ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MinorGroup StageRound 5
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bom) | 9-7-2 (+2) | 1/0 | 83% | 42% | 0.75 | 1.29 | 3 | 0 | |
| 1.17 (Bom) | 12-7-5 (+5) | 0/2 | 58% | 42% | 1.00 | 1.71 | 0 | 0 | |
| 1.11 (Bom) | 10-7-2 (+3) | 0/0 | 75% | 42% | 0.83 | 1.43 | 0 | 0 | |
| 1.07 (Média) | 11-11-3 (0) | 6/2 | 75% | 8% | 0.92 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Baixo) | 4-7-4 (-3) | 0/1 | 58% | 42% | 0.33 | 0.57 | 1 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 (Bom) | 14-8-2 (+6) | 2/0 | 67% | 33% | 1.17 | 1.75 | 0 | 0 | |
| 0.98 (Média) | 9-8-1 (+1) | 1/1 | 50% | 33% | 0.75 | 1.13 | 2 | 0 | |
| 0.78 (Baixo) | 8-11-4 (-3) | 2/2 | 50% | 8% | 0.67 | 0.73 | 1 | 0 | |
| 0.55 (Baixo) | 5-10-1 (-5) | 0/2 | 33% | 17% | 0.42 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.47 (Baixo) | 3-9-3 (-6) | 0/2 | 33% | 25% | 0.25 | 0.33 | 0 | 0 |
Técnico: Fredzao...
Banimentos do NEX
Nighthaven Labs
Banimentos do OXS
Lair
Banimentos do NEX
Villa
Banimentos do OXS
Bank
Banimentos do NEX
Kafé Dostoyevsky
Banimentos do OXS
Border
Banimentos do NEX
Clubhouse
Banimentos do OXS
Fortress
Decisão
Chalet
Chalet
Procurando as rodadas
Chalet
Procurando as rodadas