Conners Cool CupsConners Cool Cups | Conners 1st Weekly CupWeek 1Semifinal
Attack→Defense· OTDefense
Defense→Attack· OTAttack


| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 (Bom) | 8-5-4 (+3) | 2/0 | 60% | 50% | 0.80 | 1.60 | 0 | 0 | |
| 1.03 (Média) | 6-5-2 (+1) | 1/1 | 70% | 50% | 0.60 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Baixo) | 7-7-3 (0) | 0/1 | 40% | 30% | 0.70 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.81 (Baixo) | 1-4-1 (-3) | 0/1 | 70% | 60% | 0.10 | 0.25 | 1 | 0 | |
| 0.41 (Baixo) | 4-10-3 (-6) | 1/2 | 20% | 0% | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 |
Técnico: Lunarell · Yagami.UNT

Banimentos do G2L
Clubhouse

Banimentos do L8
Bank

Banimentos do G2L
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do L8
Border

Banimentos do G2L
Lair

Banimentos do L8
Chalet

Banimentos do G2L
Villa

Banimentos do L8
Fortress
Decisão
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Procurando as rodadas
Nighthaven Labs
Procurando as rodadas