Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketLB Round 4| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 (Bom) | 22-9-5 (+13) | 2/2 | 79% | 53% | 1.16 | 2.44 | 0 | 1 | |
| 1.15 (Bom) | 18-14-6 (+4) | 2/1 | 63% | 26% | 0.95 | 1.29 | 0 | 1 | |
| 1.09 (Média) | 12-8-3 (+4) | 0/0 | 58% | 58% | 0.63 | 1.50 | 3 | 1 | |
| 0.96 (Média) | 18-17-1 (+1) | 2/6 | 58% | 11% | 0.95 | 1.06 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Baixo) | 7-12-10 (-5) | 2/2 | 47% | 37% | 0.37 | 0.58 | 0 | 0 |
Técnico: jrk.CTRL8 · Voy · Sawyer.TURKS

Banimentos do CTRL8
Border

Banimentos do GREED
Bank

Banimentos do CTRL8
Lair

Banimentos do GREED
Kafé Dostoyevsky

Escolhas do CTRL8
Fortress

Escolhas do GREED
Nighthaven Labs

Banimentos do CTRL8
Chalet

Banimentos do GREED
Villa
Decisão
Clubhouse