Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 1
Defense→Attack· OTDefense
Attack→Defense· OTAttack

| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Bom) | 13-9-4 | 1.44 | +4 | 57% | |
| 0.93 (Média) | 12-11-4 | 1.09 | +1 | 50% | |
| 0.77 (Baixo) | 11-13-3 | 0.85 | -2 | 43% | |
| 0.68 (Baixo) | 6-10-5 | 0.60 | -4 | 36% | |
| 0.46 (Baixo) | 2-10-4 | 0.20 | -8 | 36% |
| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 (Bom) | 19-9-3 | 2.11 | +10 | 71% | |
| 1.16 (Bom) | 10-7-2 | 1.43 | +3 | 64% | |
| 1.00 (Média) | 11-9-1 | 1.22 | +2 | 64% | |
| 0.90 (Média) | 10-12-7 | 0.83 | -2 | 57% | |
| 0.65 (Baixo) | 3-9-5 | 0.33 | -6 | 57% |
Técnico: XCITER.DYNA

Banimentos do DYNA
Bank

Banimentos do MST
Lair

Banimentos do DYNA
Fortress

Banimentos do MST
Border

Banimentos do DYNA
Consulate

Banimentos do MST
Nighthaven Labs

Banimentos do DYNA
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do MST
Chalet
Decisão
Clubhouse