ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MinorPlayoffLB Round 3| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Média) | 23-20-3 (+3) | 3/3 | 59% | 26% | 0.85 | 1.15 | 0 | 0 | |
| 0.88 (Baixo) | 18-18-10 (0) | 2/3 | 44% | 33% | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.88 (Baixo) | 17-19-9 (-2) | 1/5 | 56% | 30% | 0.63 | 0.89 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Baixo) | 17-18-2 (-1) | 1/4 | 44% | 33% | 0.63 | 0.94 | 1 | 1 | |
| 0.81 (Baixo) | 12-19-3 (-7) | 2/2 | 59% | 30% | 0.44 | 0.63 | 3 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bom) | 25-18-9 (+7) | 4/0 | 70% | 33% | 0.93 | 1.39 | 1 | 0 | |
| 1.07 (Média) | 21-18-5 (+3) | 3/2 | 63% | 33% | 0.78 | 1.17 | 0 | 2 | |
| 1.02 (Média) | 17-15-11 (+2) | 6/3 | 70% | 44% | 0.63 | 1.13 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Baixo) | 16-19-8 (-3) | 2/1 | 56% | 30% | 0.59 | 0.84 | 1 | 0 | |
| 0.86 (Baixo) | 14-17-6 (-3) | 2/3 | 48% | 37% | 0.52 | 0.82 | 3 | 1 |

Banimentos do RAW
Bank

Banimentos do LA
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do RAW
Clubhouse

Banimentos do LA
Fortress

Escolhas do RAW
Villa

Escolhas do LA
Nighthaven Labs

Banimentos do RAW
Border

Banimentos do LA
Lair
Decisão
Chalet