Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentGroupstageRound 6
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense

| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 (Bom) | 9-7-2 (+2) | 1/0 | 82% | 36% | 0.82 | 1.29 | 2 | 0 | |
| 1.16 (Bom) | 10-8-0 (+2) | 1/0 | 64% | 27% | 0.91 | 1.25 | 0 | 1 | |
| 1.07 (Média) | 10-7-1 (+3) | 1/2 | 55% | 36% | 0.91 | 1.43 | 0 | 0 | |
| 0.84 (Baixo) | 6-8-2 (-2) | 1/2 | 45% | 27% | 0.55 | 0.75 | 3 | 0 | |
| 0.44 (Baixo) | 4-9-3 (-5) | 0/2 | 18% | 18% | 0.36 | 0.44 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Média) | 10-8-2 (+2) | 1/2 | 55% | 27% | 0.91 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 1.04 (Média) | 9-7-3 (+2) | 0/1 | 55% | 36% | 0.82 | 1.29 | 0 | 0 | |
| 0.95 (Média) | 7-9-1 (-2) | 2/1 | 73% | 18% | 0.64 | 0.78 | 1 | 0 | |
| 0.91 (Média) | 7-7-1 (0) | 2/0 | 55% | 36% | 0.64 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.83 (Baixo) | 6-8-5 (-2) | 1/0 | 45% | 27% | 0.55 | 0.75 | 0 | 1 |
Técnico: UUNOMEISTER · UUNOMEISTER

Banimentos do PANNU
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do FOA
Border

Banimentos do PANNU
Clubhouse

Banimentos do FOA
Villa

Banimentos do PANNU
Nighthaven Labs

Banimentos do FOA
Fortress

Banimentos do PANNU
Lair

Banimentos do FOA
Chalet
Decisão
Bank
Bank
Procurando as rodadas
Bank
Procurando as rodadas