Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Attack→Defense· OTDefense

| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 (Bom) | 10-3-5 | 3.33 | +7 | 75% | |
| 1.48 (Bom) | 10-4-3 | 2.50 | +6 | 63% | |
| 1.24 (Bom) | 7-4-2 | 1.75 | +3 | 75% | |
| 1.13 (Bom) | 7-5-5 | 1.40 | +2 | 75% | |
| 1.06 (Média) | 5-4-6 | 1.25 | +1 | 75% |
| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Média) | 7-7-0 | 1.00 | 0 | 88% | |
| 0.60 (Baixo) | 3-8-2 | 0.38 | -5 | 50% | |
| 0.55 (Baixo) | 4-8-2 | 0.50 | -4 | 38% | |
| 0.54 (Baixo) | 4-8-0 | 0.50 | -4 | 38% | |
| 0.32 (Baixo) | 2-8-0 | 0.25 | -6 | 25% |
Banimentos do TSI
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do BLUE
Border
Banimentos do TSI
Fortress

Banimentos do BLUE
Consulate
Banimentos do TSI
Chalet

Banimentos do BLUE
Clubhouse
Banimentos do TSI
Bank

Banimentos do BLUE
Lair
Decisão
Nighthaven Labs