Voltage SeriesVoltage Series | S7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3

| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Média) | 12-10-1 (+2) | 0/0 | 67% | 33% | 0.80 | 1.20 | 1 | 1 | |
| 1.08 (Média) | 11-9-2 (+2) | 0/2 | 60% | 40% | 0.73 | 1.22 | 1 | 2 | |
| 1.01 (Média) | 14-12-3 (+2) | 1/1 | 53% | 20% | 0.93 | 1.17 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Baixo) | 9-12-2 (-3) | 4/3 | 60% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 | |
| 0.30 (Baixo) | 3-13-5 (-10) | 0/4 | 20% | 13% | 0.20 | 0.23 | 0 | 0 |
Banimentos do KUNGFU
Kafé Dostoyevsky
Banimentos do VEN
Nighthaven Labs
Banimentos do KUNGFU
Bank
Banimentos do VEN
Border
Banimentos do KUNGFU
Clubhouse
Banimentos do VEN
Consulate
Banimentos do KUNGFU
Chalet
Banimentos do VEN
Fortress
Decisão
Lair
Lair
Procurando as rodadas
Lair
Procurando as rodadas