ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MajorPlayoffsUB Final| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 (Bom) | 25-10-6 (+15) | 1/2 | 70% | 50% | 1.25 | 2.50 | 0 | 1 | |
| 1.20 (Bom) | 19-13-2 (+6) | 3/3 | 70% | 35% | 0.95 | 1.46 | 2 | 0 | |
| 1.07 (Média) | 17-13-7 (+4) | 1/2 | 60% | 35% | 0.85 | 1.31 | 0 | 0 | |
| 1.03 (Média) | 15-13-2 (+2) | 2/3 | 70% | 35% | 0.75 | 1.15 | 0 | 0 | |
| 0.84 (Baixo) | 9-13-7 (-4) | 2/1 | 60% | 35% | 0.45 | 0.69 | 2 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 (Bom) | 20-15-4 (+5) | 5/1 | 70% | 25% | 1.00 | 1.33 | 2 | 1 | |
| 0.84 (Baixo) | 15-19-3 (-4) | 1/1 | 55% | 5% | 0.75 | 0.79 | 1 | 0 | |
| 0.68 (Baixo) | 10-17-2 (-7) | 2/2 | 45% | 15% | 0.50 | 0.59 | 1 | 0 | |
| 0.60 (Baixo) | 9-17-5 (-8) | 2/3 | 45% | 15% | 0.45 | 0.53 | 0 | 0 | |
| 0.56 (Baixo) | 8-17-5 (-9) | 1/2 | 40% | 15% | 0.40 | 0.47 | 0 | 0 |
Técnico: Avo1d.
Banimentos do 5NN
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do EYG
Villa
Banimentos do 5NN
Clubhouse

Banimentos do EYG
Nighthaven Labs
Escolhas do 5NN
Bank

Escolhas do EYG
Fortress
Banimentos do 5NN
Border

Banimentos do EYG
Chalet
Decisão
Lair