| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 (Média) | 16-15-0 (+1) | 0/1 | 50% | 17% | 0.89 | 1.07 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Baixo) | 13-16-0 (-3) | 2/1 | 50% | 11% | 0.72 | 0.81 | 1 | 0 | |
| 0.63 (Baixo) | 10-16-2 (-6) | 5/6 | 39% | 11% | 0.56 | 0.63 | 0 | 0 | |
| 0.44 (Baixo) | 6-17-5 (-11) | 1/3 | 33% | 6% | 0.33 | 0.35 | 1 | 0 | |
| 0.42 (Baixo) | 3-16-5 (-13) | 0/0 | 33% | 11% | 0.17 | 0.19 | 2 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 (Bom) | 23-10-5 (+13) | 5/0 | 72% | 44% | 1.28 | 2.30 | 1 | 1 | |
| 1.20 (Bom) | 16-10-5 (+6) | 2/1 | 72% | 44% | 0.89 | 1.60 | 1 | 0 | |
| 1.14 (Bom) | 15-10-2 (+5) | 1/1 | 67% | 44% | 0.83 | 1.50 | 1 | 0 | |
| 1.09 (Média) | 11-9-8 (+2) | 1/2 | 67% | 50% | 0.61 | 1.22 | 1 | 1 | |
| 0.94 (Média) | 12-10-6 (+2) | 1/3 | 56% | 44% | 0.67 | 1.20 | 0 | 0 |

Banimentos do AP
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do UNT
Bank

Banimentos do AP
Chalet

Banimentos do UNT
Villa

Escolhas do AP
Border

Escolhas do UNT
Fortress

Banimentos do AP
Lair

Banimentos do UNT
Clubhouse
Decisão
Nighthaven Labs