| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Média) | 7-7-0 (0) | 0/0 | 57% | 0% | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Baixo) | 11-14-2 (-3) | 1/3 | 53% | 7% | 0.73 | 0.79 | 1 | 0 | |
| 0.68 (Baixo) | 8-14-6 (-6) | 1/2 | 47% | 7% | 0.53 | 0.57 | 2 | 0 | |
| 0.53 (Baixo) | 7-14-3 (-7) | 0/3 | 40% | 7% | 0.47 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.37 (Baixo) | 2-7-2 (-5) | 1/1 | 25% | 13% | 0.25 | 0.29 | 0 | 0 | |
| 0.27 (Baixo) | 3-14-1 (-11) | 0/3 | 20% | 7% | 0.20 | 0.21 | 0 | 0 |

Banimentos do ALKĒ
Border

Banimentos do SEA
Lair

Banimentos do ALKĒ
Fortress

Banimentos do SEA
Bank

Escolhas do ALKĒ
Nighthaven Labs

Escolhas do SEA
Villa

Banimentos do ALKĒ
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do SEA
Chalet
Decisão
Clubhouse