ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - ChampionshipPlayoffsSemifinal| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 (Média) | 32-30-10 (+2) | 8/6 | 51% | 23% | 0.82 | 1.07 | 0 | 1 | |
| 0.92 (Média) | 29-28-7 (+1) | 1/4 | 54% | 28% | 0.74 | 1.04 | 0 | 1 | |
| 0.90 (Média) | 27-29-8 (-2) | 4/1 | 51% | 26% | 0.69 | 0.93 | 0 | 1 | |
| 0.81 (Baixo) | 25-30-13 (-5) | 1/5 | 56% | 23% | 0.64 | 0.83 | 0 | 0 | |
| 0.73 (Baixo) | 15-27-6 (-12) | 4/5 | 46% | 31% | 0.38 | 0.56 | 4 | 1 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Bom) | 38-26-11 (+12) | 9/3 | 69% | 33% | 0.97 | 1.46 | 1 | 0 | |
| 1.06 (Média) | 32-24-9 (+8) | 4/4 | 59% | 38% | 0.82 | 1.33 | 1 | 1 | |
| 0.99 (Média) | 27-25-8 (+2) | 5/3 | 62% | 36% | 0.69 | 1.08 | 2 | 0 | |
| 0.91 (Média) | 26-27-10 (-1) | 2/4 | 62% | 31% | 0.67 | 0.96 | 0 | 0 | |
| 0.89 (Baixo) | 21-26-9 (-5) | 1/4 | 56% | 33% | 0.54 | 0.81 | 6 | 0 |
Técnico: Airo

Banimentos do FOA
Border

Banimentos do LLH
Chalet

Banimentos do FOA
Villa

Banimentos do LLH
Nighthaven Labs

Escolhas do FOA
Lair

Escolhas do LLH
Fortress

Banimentos do FOA
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do LLH
Bank
Decisão
Clubhouse