Benelux Siege HubBenelux Siege Hub | Benelux Cup S1PlayoffsSemifinal| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 (Bom) | 21-6-7 (+15) | 3/1 | 87% | 60% | 1.40 | 3.50 | 0 | 1 | |
| 1.67 (Bom) | 17-3-4 (+14) | 1/0 | 87% | 80% | 1.13 | 5.67 | 0 | 1 | |
| 1.56 (Bom) | 17-5-3 (+12) | 2/1 | 73% | 67% | 1.13 | 3.40 | 2 | 0 | |
| 1.02 (Média) | 10-8-2 (+2) | 1/2 | 67% | 47% | 0.67 | 1.25 | 0 | 0 | |
| 0.90 (Média) | 5-7-3 (-2) | 3/0 | 67% | 53% | 0.33 | 0.71 | 1 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 (Baixo) | 8-13-1 (-5) | 2/4 | 40% | 13% | 0.53 | 0.62 | 0 | 0 | |
migi357 Faltando no Strave | 0.62 (Baixo) | 8-14-1 (-6) | 2/5 | 47% | 7% | 0.53 | 0.57 | 0 | 0 |
DD.RAR Faltando no Strave | 0.57 (Baixo) | 6-13-1 (-7) | 0/1 | 47% | 13% | 0.40 | 0.46 | 0 | 0 |
| 0.40 (Baixo) | 3-13-1 (-10) | 0/0 | 33% | 13% | 0.20 | 0.23 | 0 | 0 | |
| 0.39 (Baixo) | 3-12-2 (-9) | 0/0 | 27% | 20% | 0.20 | 0.25 | 0 | 0 |

Banimentos do RD
Lair

Banimentos do EHB
Bank

Banimentos do RD
Fortress

Banimentos do EHB
Border

Escolhas do RD
Nighthaven Labs

Escolhas do EHB
Villa

Banimentos do RD
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do EHB
Clubhouse
Decisão
Chalet