ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - ChampionshipPlayoffsQuarterfinal| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Média) | 15-14-2 (+1) | 3/3 | 61% | 22% | 0.83 | 1.07 | 0 | 0 | |
| 0.88 (Baixo) | 14-16-6 (-2) | 1/1 | 50% | 11% | 0.78 | 0.88 | 1 | 0 | |
| 0.54 (Baixo) | 6-15-2 (-9) | 1/0 | 39% | 17% | 0.33 | 0.40 | 0 | 0 | |
| 0.41 (Baixo) | 6-16-5 (-10) | 0/6 | 28% | 11% | 0.33 | 0.38 | 1 | 0 | |
| 0.39 (Baixo) | 6-17-1 (-11) | 0/3 | 28% | 6% | 0.33 | 0.35 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 (Bom) | 23-10-8 (+13) | 6/1 | 72% | 44% | 1.28 | 2.30 | 0 | 1 | |
| 1.35 (Bom) | 17-7-5 (+10) | 1/1 | 72% | 61% | 0.94 | 2.43 | 0 | 0 | |
| 1.22 (Bom) | 15-9-8 (+6) | 2/0 | 67% | 50% | 0.83 | 1.67 | 0 | 1 | |
| 1.03 (Média) | 10-10-4 (0) | 1/0 | 72% | 44% | 0.56 | 1.00 | 2 | 0 | |
| 0.97 (Média) | 13-11-8 (+2) | 3/3 | 56% | 39% | 0.72 | 1.18 | 0 | 0 |
Técnico: Max.eLS · KryzUK · p!xel · Airo

Banimentos do GG
Fortress

Banimentos do LLH
Villa

Banimentos do GG
Lair

Banimentos do LLH
Chalet

Escolhas do GG
Clubhouse

Escolhas do LLH
Bank

Banimentos do GG
Border

Banimentos do LLH
Kafé Dostoyevsky
Decisão
Nighthaven Labs