
Attack→Defense· OTDefense
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 (Bom) | 12-8-2 (+4) | 5/1 | 70% | 20% | 1.20 | 1.50 | 0 | 0 | |
| 0.66 (Baixo) | 4-7-3 (-3) | 0/1 | 40% | 30% | 0.40 | 0.57 | 0 | 0 | |
| 0.56 (Baixo) | 5-9-1 (-4) | 0/0 | 30% | 10% | 0.50 | 0.56 | 0 | 0 | |
| 0.55 (Baixo) | 4-8-1 (-4) | 0/2 | 30% | 20% | 0.40 | 0.50 | 1 | 0 | |
| 0.32 (Baixo) | 3-10-1 (-7) | 0/1 | 20% | 0% | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 |
Banimentos do HZL
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do NHFS
Clubhouse
Banimentos do HZL
Fortress

Banimentos do NHFS
Bank
Escolhas do HZL
Border

Escolhas do NHFS
Lair
Banimentos do HZL
Villa

Banimentos do NHFS
Chalet
Decisão
Nighthaven Labs
Lair
Procurando as rodadas
Lair
Procurando as rodadas