ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MinorPlayoffLB Round 2| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 (Bom) | 24-9-8 (+15) | 4/2 | 84% | 53% | 1.26 | 2.67 | 0 | 0 | |
| 1.33 (Bom) | 19-10-9 (+9) | 1/0 | 68% | 47% | 1.00 | 1.90 | 1 | 1 | |
| 1.24 (Bom) | 18-12-6 (+6) | 3/2 | 68% | 37% | 0.95 | 1.50 | 2 | 0 | |
| 0.87 (Baixo) | 7-10-5 (-3) | 1/2 | 63% | 47% | 0.37 | 0.70 | 2 | 0 | |
| 0.78 (Baixo) | 8-12-4 (-4) | 3/1 | 53% | 37% | 0.42 | 0.67 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Média) | 15-14-6 (+1) | 3/2 | 58% | 26% | 0.79 | 1.07 | 0 | 0 | |
| 0.97 (Média) | 14-13-3 (+1) | 1/1 | 58% | 32% | 0.74 | 1.08 | 0 | 0 | |
| 0.85 (Baixo) | 13-15-4 (-2) | 1/3 | 53% | 21% | 0.68 | 0.87 | 1 | 0 | |
| 0.64 (Baixo) | 10-17-5 (-7) | 2/4 | 42% | 11% | 0.53 | 0.59 | 1 | 0 | |
| 0.22 (Baixo) | 1-17-3 (-16) | 0/2 | 16% | 11% | 0.05 | 0.06 | 1 | 0 |
Técnico: Ren-.LESEPPIE

Banimentos do NEX
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do LA
Bank

Banimentos do NEX
Villa

Banimentos do LA
Fortress

Escolhas do NEX
Border

Escolhas do LA
Chalet

Banimentos do NEX
Nighthaven Labs

Banimentos do LA
Lair
Decisão
Clubhouse