ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - ChampionshipPlayoffsSemifinal| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Bom) | 23-18-3 (+5) | 3/3 | 70% | 22% | 1.00 | 1.28 | 1 | 0 | |
| 1.05 (Média) | 18-15-6 (+3) | 1/2 | 65% | 35% | 0.78 | 1.20 | 1 | 0 | |
| 1.00 (Média) | 18-15-10 (+3) | 3/2 | 57% | 35% | 0.78 | 1.20 | 0 | 0 | |
| 0.93 (Média) | 15-18-7 (-3) | 4/2 | 61% | 22% | 0.65 | 0.83 | 2 | 0 | |
| 0.88 (Baixo) | 14-14-11 (0) | 0/3 | 52% | 39% | 0.61 | 1.00 | 1 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bom) | 25-18-3 (+7) | 5/2 | 74% | 22% | 1.09 | 1.39 | 0 | 0 | |
| 1.08 (Média) | 19-16-7 (+3) | 3/0 | 61% | 30% | 0.83 | 1.19 | 2 | 0 | |
| 0.90 (Baixo) | 15-15-3 (0) | 0/3 | 52% | 35% | 0.65 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 0.70 (Baixo) | 13-19-5 (-6) | 2/2 | 43% | 17% | 0.57 | 0.68 | 0 | 0 | |
| 0.38 (Baixo) | 6-21-11 (-15) | 2/4 | 26% | 9% | 0.26 | 0.29 | 0 | 0 |
Técnico: BoGLFa

Banimentos do TURKS
Bank

Banimentos do F2W
Fortress

Banimentos do TURKS
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do F2W
Villa

Escolhas do TURKS
Nighthaven Labs

Escolhas do F2W
Lair

Banimentos do TURKS
Clubhouse

Banimentos do F2W
Border
Decisão
Chalet