Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 1: QualifierRound 1

| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 (Bom) | 14-4-8 (+10) | 1/2 | 67% | 56% | 1.56 | 3.50 | 0 | 1 | |
| 1.48 (Bom) | 10-4-2 (+6) | 1/2 | 78% | 56% | 1.11 | 2.50 | 0 | 0 | |
Kav.TR Faltando no Strave | 1.08 (Média) | 6-4-2 (+2) | 1/0 | 67% | 56% | 0.67 | 1.50 | 0 | 0 |
| 0.91 (Média) | 7-6-6 (+1) | 0/2 | 44% | 33% | 0.78 | 1.17 | 0 | 0 | |
| 0.56 (Baixo) | 1-5-5 (-4) | 0/0 | 44% | 44% | 0.11 | 0.20 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Média) | 6-8-1 (-2) | 1/1 | 56% | 11% | 0.67 | 0.75 | 1 | 1 | |
| 0.92 (Média) | 6-8-2 (-2) | 2/0 | 67% | 11% | 0.67 | 0.75 | 1 | 0 | |
| 0.81 (Baixo) | 5-8-2 (-3) | 0/0 | 56% | 11% | 0.56 | 0.63 | 2 | 0 | |
Ace.XCIL Faltando no Strave | 0.67 (Baixo) | 5-9-2 (-4) | 3/2 | 56% | 0% | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 |
| 0.57 (Baixo) | 1-5-0 (-4) | 0/0 | 50% | 38% | 0.13 | 0.20 | 0 | 0 |
Técnico: ♰ Bonkii ♰
Banimentos do RONIN
Border
Banimentos do XCIL
Bank
Banimentos do RONIN
Villa
Banimentos do XCIL
Kafé Dostoyevsky
Banimentos do RONIN
Chalet
Banimentos do XCIL
Lair
Banimentos do RONIN
Nighthaven Labs
Banimentos do XCIL
Fortress
Decisão
Clubhouse
Clubhouse
Procurando as rodadas
Clubhouse
Procurando as rodadas