ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MinorPlayoffUB Round 2| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 (Bom) | 26-18-5 (+8) | 2/1 | 71% | 25% | 1.08 | 1.44 | 1 | 1 | |
Chinza-.- Faltando no Strave | 1.13 (Bom) | 21-13-0 (+8) | 2/3 | 58% | 46% | 0.88 | 1.62 | 1 | 0 |
| 1.03 (Média) | 18-17-5 (+1) | 6/1 | 63% | 29% | 0.75 | 1.06 | 2 | 0 | |
| 0.97 (Média) | 16-14-6 (+2) | 3/2 | 58% | 42% | 0.67 | 1.14 | 0 | 0 | |
Lazy.3 Faltando no Strave | 0.81 (Baixo) | 11-15-2 (-4) | 1/3 | 58% | 38% | 0.46 | 0.73 | 1 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bom) | 22-18-4 (+4) | 4/3 | 63% | 25% | 0.92 | 1.22 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Baixo) | 19-20-5 (-1) | 1/4 | 46% | 17% | 0.79 | 0.95 | 1 | 0 | |
| 0.79 (Baixo) | 14-17-3 (-3) | 2/3 | 42% | 29% | 0.58 | 0.82 | 1 | 1 | |
| 0.78 (Baixo) | 13-17-5 (-4) | 2/2 | 46% | 29% | 0.54 | 0.76 | 0 | 0 | |
| 0.52 (Baixo) | 7-20-6 (-13) | 1/2 | 42% | 17% | 0.29 | 0.35 | 0 | 0 |
Técnico: Safe.-.-

Banimentos do SAKURA
Lair

Banimentos do RAW
Clubhouse

Banimentos do SAKURA
Fortress

Banimentos do RAW
Villa

Escolhas do SAKURA
Kafé Dostoyevsky

Escolhas do RAW
Bank

Banimentos do SAKURA
Border

Banimentos do RAW
Nighthaven Labs
Decisão
Chalet