Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 1
Attack→Defense· OTAttack
Defense→Attack· OTDefense

| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 (Bom) | 11-3-4 | 3.67 | +8 | 78% | |
| 1.46 (Bom) | 10-4-3 | 2.50 | +6 | 89% | |
| 1.19 (Bom) | 5-4-0 | 1.25 | +1 | 78% | |
| 1.18 (Bom) | 7-5-2 | 1.40 | +2 | 67% | |
| 1.09 (Média) | 3-2-3 | 1.50 | +1 | 78% |

Banimentos do CRMP
Fortress

Banimentos do BBC
Consulate

Banimentos do CRMP
Border

Banimentos do BBC
Nighthaven Labs

Banimentos do CRMP
Bank

Banimentos do BBC
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do CRMP
Chalet

Banimentos do BBC
Clubhouse
Decisão
Lair