Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· OTAttack
| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 (Bom) | 12-7-0 | 1.71 | +5 | 67% | |
| 0.85 (Baixo) | 6-7-6 | 0.86 | -1 | 56% | |
| 0.67 (Baixo) | 3-7-2 | 0.43 | -4 | 56% | |
| 0.53 (Baixo) | 3-8-0 | 0.38 | -5 | 44% | |
| 0.23 (Baixo) | 2-8-2 | 0.25 | -6 | 11% |
Técnico: Orio.VRX

Banimentos do PJM
Bank
Banimentos do TSI
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do PJM
Chalet
Banimentos do TSI
Consulate

Banimentos do PJM
Lair
Banimentos do TSI
Fortress

Banimentos do PJM
Nighthaven Labs
Banimentos do TSI
Clubhouse
Decisão
Border