Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 (Bom) | 14-10-6 (+4) | 3/3 | 73% | 33% | 0.93 | 1.40 | 1 | 1 | |
| 1.30 (Bom) | 17-9-2 (+8) | 2/3 | 60% | 40% | 1.13 | 1.89 | 0 | 0 | |
| 0.91 (Média) | 10-10-4 (0) | 2/1 | 53% | 33% | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.87 (Baixo) | 7-11-2 (-4) | 0/0 | 67% | 27% | 0.47 | 0.64 | 3 | 0 | |
| 0.54 (Baixo) | 6-14-5 (-8) | 0/1 | 40% | 7% | 0.40 | 0.43 | 1 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 (Bom) | 15-9-4 (+6) | 1/0 | 80% | 40% | 1.00 | 1.67 | 3 | 0 | |
| 1.16 (Bom) | 14-9-1 (+5) | 3/1 | 60% | 40% | 0.93 | 1.56 | 0 | 0 | |
| 0.92 (Média) | 12-14-7 (-2) | 3/1 | 67% | 7% | 0.80 | 0.86 | 0 | 0 | |
| 0.76 (Baixo) | 8-11-4 (-3) | 1/3 | 47% | 27% | 0.53 | 0.73 | 0 | 1 | |
| 0.55 (Baixo) | 5-11-5 (-6) | 0/2 | 40% | 27% | 0.33 | 0.45 | 0 | 0 |
Técnico: kRISPY.PENTA · PoshBoyVelo

Banimentos do PENTA
Bank

Banimentos do MM
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do PENTA
Lair

Banimentos do MM
Villa

Escolhas do PENTA
Chalet

Escolhas do MM
Nighthaven Labs

Banimentos do PENTA
Border

Banimentos do MM
Fortress
Decisão
Clubhouse
Clubhouse
Procurando as rodadas
Clubhouse
Procurando as rodadas