ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MajorGroup StageRound 2| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JustZorn. Faltando no Strave | 1.23 (Bom) | 3-3-0 (0) | 1/0 | 100% | 40% | 0.60 | 1.00 | 1 | 0 |
Spider.DERVE Faltando no Strave | 1.08 (Média) | 4-3-1 (+1) | 0/1 | 80% | 40% | 0.80 | 1.33 | 0 | 0 |
Filo-. Faltando no Strave | 0.78 (Baixo) | 2-3-0 (-1) | 0/0 | 60% | 40% | 0.40 | 0.67 | 0 | 0 |
| 0.72 (Baixo) | 2-4-0 (-2) | 1/0 | 60% | 20% | 0.40 | 0.50 | 0 | 0 | |
AAAAASPIRIN Faltando no Strave | 0.68 (Baixo) | 3-4-4 (-1) | 1/1 | 20% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bom) | 5-2-1 (+3) | 0/1 | 60% | 60% | 1.00 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 1.05 (Média) | 4-3-1 (+1) | 1/0 | 60% | 40% | 0.80 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.98 (Média) | 1-1-1 (0) | 0/0 | 80% | 80% | 0.20 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.89 (Baixo) | 4-4-0 (0) | 0/0 | 40% | 20% | 0.80 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Baixo) | 3-4-1 (-1) | 1/2 | 40% | 20% | 0.60 | 0.75 | 0 | 0 |
Técnico: LaneTrain.DERVE · StonedWinni
Banimentos do LFO
Clubhouse
Banimentos do UVL
Kafé Dostoyevsky
Banimentos do LFO
Villa
Banimentos do UVL
Fortress
Banimentos do LFO
Border
Banimentos do UVL
Nighthaven Labs
Banimentos do LFO
Bank
Banimentos do UVL
Lair
Decisão
Chalet
Chalet
Procurando as rodadas
Chalet
Procurando as rodadas