Benelux Siege HubBenelux Siege Hub | Benelux Cup S1Group stageRound 1
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense

| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 (Bom) | 7-1-2 (+6) | 0/0 | 100% | 50% | 3.50 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 2.72 (Bom) | 5-1-3 (+4) | 0/0 | 100% | 50% | 2.50 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 2.62 (Bom) | 7-1-0 (+6) | 0/0 | 100% | 50% | 3.50 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 2.24 (Bom) | 4-1-0 (+3) | 1/0 | 100% | 50% | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 0.75 (Baixo) | 1-1-3 (0) | 0/1 | 50% | 50% | 0.50 | 1.00 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storm.TN Faltando no Strave | 1.83 (Bom) | 5-2-1 (+3) | 1/1 | 67% | 33% | 1.67 | 2.50 | 0 | 0 |
| 1.21 (Bom) | 3-2-0 (+1) | 1/0 | 67% | 33% | 1.00 | 1.50 | 0 | 0 | |
| 0.94 (Média) | 2-2-1 (0) | 0/0 | 50% | 0% | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.53 (Baixo) | 1-2-0 (-1) | 0/1 | 50% | 0% | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | |
| 0.39 (Baixo) | 0-2-1 (-2) | 0/0 | 33% | 33% | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

Banimentos do DOMINO
Border

Banimentos do RKNKT
Bank

Banimentos do DOMINO
Villa

Banimentos do RKNKT
Lair

Banimentos do DOMINO
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do RKNKT
Fortress

Banimentos do DOMINO
Chalet

Banimentos do RKNKT
Nighthaven Labs
Decisão
Clubhouse
Clubhouse
Procurando as rodadas
Clubhouse
Procurando as rodadas