Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Attack→Defense· OTDefense

| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 (Bom) | 12-1-3 | 12.00 | +11 | 100% | |
| 1.69 (Bom) | 10-4-4 | 2.50 | +6 | 86% | |
| 1.41 (Bom) | 5-1-3 | 5.00 | +4 | 100% | |
| 1.19 (Bom) | 4-2-1 | 2.00 | +2 | 86% | |
| 0.97 (Média) | 4-4-5 | 1.00 | 0 | 71% |
Banimentos do RPX
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do IMP
Clubhouse
Banimentos do RPX
Chalet

Banimentos do IMP
Border
Banimentos do RPX
Consulate

Banimentos do IMP
Bank
Banimentos do RPX
Nighthaven Labs

Banimentos do IMP
Fortress
Decisão
Lair