Benelux Siege HubBenelux Siege Hub | Benelux Cup S1Group stageRound 2
Defense→Attack· OTAttack

Attack→Defense· OTDefense



| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 (Baixo) | 5-7-1 (-2) | 1/1 | 57% | 0% | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | |
| 0.55 (Baixo) | 3-7-0 (-4) | 2/0 | 43% | 0% | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 0.45 (Baixo) | 3-7-2 (-4) | 0/0 | 29% | 0% | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 0.44 (Baixo) | 3-7-4 (-4) | 0/1 | 29% | 0% | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 0.36 (Baixo) | 2-7-1 (-5) | 1/1 | 29% | 0% | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 (Bom) | 11-2-2 (+9) | 1/0 | 100% | 71% | 1.57 | 5.50 | 1 | 0 | |
| 1.86 (Bom) | 11-4-1 (+7) | 0/1 | 86% | 43% | 1.57 | 2.75 | 0 | 2 | |
| 1.32 (Bom) | 5-2-0 (+3) | 1/1 | 86% | 71% | 0.71 | 2.50 | 0 | 0 | |
| 1.06 (Média) | 4-3-3 (+1) | 1/0 | 71% | 57% | 0.57 | 1.33 | 0 | 0 | |
| 0.79 (Baixo) | 4-5-2 (-1) | 0/2 | 57% | 29% | 0.57 | 0.80 | 0 | 0 |

Banimentos do WB
Bank

Banimentos do RD
Lair

Banimentos do WB
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do RD
Border

Banimentos do WB
Villa

Banimentos do RD
Fortress

Banimentos do WB
Chalet

Banimentos do RD
Clubhouse
Decisão
Nighthaven Labs
Nighthaven Labs
Procurando as rodadas
Nighthaven Labs
Procurando as rodadas