Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· OTAttack
| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65 (Baixo) | 4-6-0 | 0.67 | -2 | 29% | |
| 0.54 (Baixo) | 4-7-0 | 0.57 | -3 | 29% | |
| 0.49 (Baixo) | 3-7-2 | 0.43 | -4 | 43% | |
| 0.18 (Baixo) | 1-7-1 | 0.14 | -6 | 14% | |
| 0.00 (Baixo) | 0-7-2 | 0.00 | -7 | 0% |
Técnico: Orio.VRX

Banimentos do PJM
Bank
Banimentos do TCP
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do PJM
Consulate
Banimentos do TCP
Border

Banimentos do PJM
Lair
Banimentos do TCP
Clubhouse

Banimentos do PJM
Nighthaven Labs
Banimentos do TCP
Fortress
Decisão
Chalet