Master Six LeagueMaster Six League | Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENTPhase 2: Founder BracketUB Round 2| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 (Bom) | 61-28-16 (+33) | 10/3 | 69% | 28% | 1.56 | 2.18 | 3 | 0 | |
| 1.33 (Bom) | 39-22-13 (+17) | 4/1 | 64% | 44% | 1.00 | 1.77 | 2 | 2 | |
| 0.97 (Média) | 24-25-28 (-1) | 1/5 | 62% | 36% | 0.62 | 0.96 | 6 | 0 | |
| 0.96 (Média) | 18-23-6 (-5) | 4/1 | 73% | 38% | 0.49 | 0.78 | 4 | 0 | |
| 0.88 (Baixo) | 29-30-11 (-1) | 5/5 | 49% | 23% | 0.74 | 0.97 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Bom) | 39-27-9 (+12) | 6/9 | 59% | 31% | 1.00 | 1.44 | 3 | 1 | |
| 1.18 (Bom) | 39-27-6 (+12) | 3/3 | 62% | 31% | 1.00 | 1.44 | 3 | 0 | |
BONDIHAZZA1 Faltando no Strave | 1.02 (Média) | 35-30-16 (+5) | 2/7 | 56% | 23% | 0.90 | 1.17 | 2 | 1 |
| 0.84 (Baixo) | 22-26-10 (-4) | 2/3 | 56% | 33% | 0.56 | 0.85 | 0 | 0 | |
| 0.72 (Baixo) | 21-32-10 (-11) | 2/2 | 49% | 18% | 0.54 | 0.66 | 1 | 0 |
Técnico: Safe.-.-

Banimentos do SAKURA
Bank

Banimentos do LPA
Villa

Banimentos do SAKURA
Chalet

Banimentos do LPA
Kafé Dostoyevsky

Escolhas do SAKURA
Clubhouse

Escolhas do LPA
Lair

Banimentos do SAKURA
Fortress

Banimentos do LPA
Border
Decisão
Nighthaven Labs