Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Attack→Defense· OTDefense

| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 (Bom) | 11-6-6 | 1.83 | +5 | 78% | |
| 1.21 (Bom) | 7-4-1 | 1.75 | +3 | 78% | |
| 1.10 (Bom) | 7-5-4 | 1.40 | +2 | 56% | |
| 1.05 (Média) | 6-4-0 | 1.50 | +2 | 67% | |
| 0.84 (Baixo) | 3-4-3 | 0.75 | -1 | 67% |
| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 (Média) | 6-6-1 | 1.00 | 0 | 56% | |
| 0.90 (Média) | 6-6-1 | 1.00 | 0 | 56% | |
| 0.78 (Baixo) | 6-7-0 | 0.86 | -1 | 44% | |
| 0.56 (Baixo) | 3-7-1 | 0.43 | -4 | 44% | |
| 0.34 (Baixo) | 2-8-2 | 0.25 | -6 | 22% |
Técnico: BoneZone.ONiX
Banimentos do PK
Fortress

Banimentos do ONIX
Chalet
Banimentos do PK
Border

Banimentos do ONIX
Kafé Dostoyevsky
Banimentos do PK
Nighthaven Labs

Banimentos do ONIX
Clubhouse
Banimentos do PK
Consulate

Banimentos do ONIX
Bank
Decisão
Lair