ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MajorPlayoffsLB Round 3| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 (Bom) | 25-13-4 (+12) | 4/4 | 61% | 43% | 1.09 | 1.92 | 0 | 0 | |
| 1.27 (Bom) | 23-14-2 (+9) | 3/4 | 74% | 39% | 1.00 | 1.64 | 2 | 0 | |
| 1.20 (Bom) | 21-12-7 (+9) | 1/2 | 70% | 48% | 0.91 | 1.75 | 0 | 0 | |
| 0.82 (Baixo) | 10-14-5 (-4) | 1/2 | 52% | 39% | 0.43 | 0.71 | 3 | 0 | |
| 0.77 (Baixo) | 11-14-3 (-3) | 0/2 | 48% | 39% | 0.48 | 0.79 | 1 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 (Média) | 18-18-4 (0) | 7/2 | 52% | 22% | 0.78 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.92 (Média) | 18-20-4 (-2) | 3/3 | 65% | 13% | 0.78 | 0.90 | 0 | 0 | |
| 0.72 (Baixo) | 14-18-4 (-4) | 1/4 | 39% | 22% | 0.61 | 0.78 | 0 | 0 | |
| 0.65 (Baixo) | 10-20-8 (-10) | 3/0 | 48% | 13% | 0.43 | 0.50 | 1 | 0 | |
| 0.62 (Baixo) | 7-16-5 (-9) | 0/0 | 43% | 30% | 0.30 | 0.44 | 1 | 0 |
Técnico: WXXvr- · sprCoach · MIKUFANFAWN

Banimentos do DE
Clubhouse
Banimentos do PK
Nighthaven Labs

Banimentos do DE
Villa
Banimentos do PK
Border

Escolhas do DE
Lair
Escolhas do PK
Chalet

Banimentos do DE
Fortress
Banimentos do PK
Kafé Dostoyevsky
Decisão
Bank