Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 3
Attack→Defense· OTAttack
Defense→Attack· OTDefense

| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Média) | 11-9-3 | 1.22 | +2 | 67% | |
| 0.84 (Baixo) | 8-10-3 | 0.80 | -2 | 58% | |
| 0.82 (Baixo) | 7-8-3 | 0.88 | -1 | 50% | |
| 0.80 (Baixo) | 9-11-1 | 0.82 | -2 | 50% | |
| 0.45 (Baixo) | 3-9-3 | 0.33 | -6 | 33% |
| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 (Bom) | 16-6-1 | 2.67 | +10 | 83% | |
| 1.10 (Bom) | 10-6-1 | 1.67 | +4 | 58% | |
| 1.08 (Média) | 11-9-5 | 1.22 | +2 | 67% | |
| 0.94 (Média) | 6-9-2 | 0.67 | -3 | 67% | |
| 0.56 (Baixo) | 4-9-4 | 0.44 | -5 | 42% |

Banimentos do 1.ECF
Nighthaven Labs

Banimentos do SH-AC
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do 1.ECF
Consulate

Banimentos do SH-AC
Border

Banimentos do 1.ECF
Clubhouse

Banimentos do SH-AC
Bank

Banimentos do 1.ECF
Lair

Banimentos do SH-AC
Chalet
Decisão
Fortress