ELC Esports R6SELC Esports R6S | ELC Fall Series 7 - MajorGroup StageRound 4
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Bom) | 10-8-2 (+2) | 1/1 | 50% | 33% | 0.83 | 1.25 | 2 | 0 | |
| 1.10 (Bom) | 11-8-1 (+3) | 0/0 | 67% | 33% | 0.92 | 1.38 | 0 | 0 | |
| 0.89 (Baixo) | 10-10-5 (0) | 2/3 | 42% | 17% | 0.83 | 1.00 | 0 | 0 | |
| 0.84 (Baixo) | 7-8-4 (-1) | 0/1 | 58% | 33% | 0.58 | 0.88 | 0 | 0 | |
| 0.69 (Baixo) | 7-11-6 (-4) | 2/2 | 42% | 8% | 0.58 | 0.64 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Bom) | 11-8-3 (+3) | 2/1 | 67% | 33% | 0.92 | 1.38 | 0 | 0 | |
| 1.10 (Bom) | 10-9-5 (+1) | 1/0 | 67% | 25% | 0.83 | 1.11 | 1 | 1 | |
| 0.98 (Média) | 9-9-3 (0) | 1/1 | 50% | 25% | 0.75 | 1.00 | 1 | 1 | |
| 0.87 (Baixo) | 9-9-4 (0) | 1/0 | 42% | 25% | 0.75 | 1.00 | 0 | 0 | |
nmnvzz2k Faltando no Strave | 0.66 (Baixo) | 6-10-3 (-4) | 2/3 | 50% | 17% | 0.50 | 0.60 | 0 | 0 |
Técnico: SL33P1N.AES
Banimentos do AES
Villa
Banimentos do UVL
Border
Banimentos do AES
Kafé Dostoyevsky
Banimentos do UVL
Fortress
Banimentos do AES
Lair
Banimentos do UVL
Nighthaven Labs
Banimentos do AES
Bank
Banimentos do UVL
Chalet
Decisão
Clubhouse