Voltage SeriesS7 – EML Secondary TournamentQualifiersRound 2
Defense→Attack· OTAttack
Attack→Defense· OTDefense


| Jogador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.77 (Baixo) | 5-7-1 | 0.71 | -2 | 50% | |
| 0.70 (Baixo) | 5-7-2 | 0.71 | -2 | 38% | |
| 0.69 (Baixo) | 5-7-0 | 0.71 | -2 | 38% | |
| 0.32 (Baixo) | 2-8-1 | 0.25 | -6 | 25% | |
| 0.16 (Baixo) | 1-8-1 | 0.13 | -7 | 13% |

Banimentos do COFFEI
Border

Banimentos do VLDU
Bank

Banimentos do COFFEI
Consulate

Banimentos do VLDU
Clubhouse

Banimentos do COFFEI
Fortress

Banimentos do VLDU
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do COFFEI
Chalet

Banimentos do VLDU
Nighthaven Labs
Decisão
Lair