| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 (Baixo) | 17-19-2 (-2) | 2/3 | 52% | 17% | 0.74 | 0.89 | 0 | 0 | |
| 0.77 (Baixo) | 13-18-4 (-5) | 1/3 | 48% | 22% | 0.57 | 0.72 | 2 | 0 | |
| 0.74 (Baixo) | 14-21-8 (-7) | 2/3 | 35% | 9% | 0.61 | 0.67 | 1 | 1 | |
| 0.68 (Baixo) | 13-18-2 (-5) | 2/3 | 35% | 22% | 0.57 | 0.72 | 0 | 0 | |
| 0.67 (Baixo) | 12-19-6 (-7) | 2/2 | 43% | 17% | 0.52 | 0.63 | 0 | 0 |
| Jogador | Entrada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 (Bom) | 28-10-4 (+18) | 4/3 | 83% | 57% | 1.22 | 2.80 | 0 | 1 | |
| 1.43 (Bom) | 29-16-3 (+13) | 5/1 | 65% | 30% | 1.26 | 1.81 | 0 | 1 | |
| 1.16 (Bom) | 16-13-4 (+3) | 3/1 | 78% | 43% | 0.70 | 1.23 | 4 | 0 | |
| 0.97 (Média) | 15-13-3 (+2) | 2/3 | 65% | 43% | 0.65 | 1.15 | 0 | 0 | |
| 0.50 (Baixo) | 6-17-9 (-11) | 0/1 | 35% | 26% | 0.26 | 0.35 | 0 | 0 |
Técnico: PoshBoyVelo

Banimentos do AP
Bank

Banimentos do MM
Kafé Dostoyevsky

Banimentos do AP
Chalet

Banimentos do MM
Villa

Escolhas do AP
Fortress

Escolhas do MM
Clubhouse

Banimentos do AP
Border

Banimentos do MM
Nighthaven Labs
Decisão
Lair