12. September 2022 – 31. Oktober 2022
Top-Spieler nach Strave-Rating in diesem Veranstaltungsbereich.
| # | Spieler | Bewertung | Matches | Runden | K/D | KOST | KPR | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 3.00 | 89.0% | 1.33 | 0 | ||
| 2 | 2 | 26 | 2.00 | 65.4% | 1.23 | +2 | ||
| 3 | 2 | 25 | 2.00 | 84.3% | 1.20 | +4 | ||
| 4 | 2 | 25 | 2.00 | 76.4% | 1.20 | +4 | ||
| 5 | 1 | 9 | 2.00 | 67.0% | 0.89 | -1 | ||
| 6 | 2 | 25 | 1.41 | 68.0% | 0.96 | +7 | ||
| 7 | 3 | 35 | 1.14 | 66.1% | 0.91 | +5 | ||
| 8 | 2 | 25 | 1.24 | 64.0% | 0.84 | +1 | ||
| 9 | 2 | 25 | 1.08 | 80.3% | 0.52 | +2 | ||
| 10 | 2 | 26 | 1.11 | 65.2% | 0.81 | +2 |
Die meisten Match-Siege
Shifters

Meistgespielte Map
Clubhouse
Aktuellster Angreifer
Keine Betreiberdaten
Der am häufigsten anwesende Verteidiger
Keine Betreiberdaten