27. März 202425. Apr. 2024
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 (Gut) | 28–11 (+17) | 2.55 | 1.33 | 67% | 0 | 2–0 (+2) | 2 | 64% | |
| 1.03 (Durchschnitt) | 101–91 (+10) | 1.11 | 0.76 | 59% | 4 | 14–16 (-2) | 3 | 45% | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 106–95 (+11) | 1.12 | 0.80 | 58% | 3 | 20–15 (+5) | 0 | 52% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 96–94 (+2) | 1.02 | 0.72 | 56% | 4 | 13–12 (+1) | 1 | 47% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 85–92 (-7) | 0.92 | 0.64 | 56% | 6 | 13–12 (+1) | 0 | 62% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 72–78 (-6) | 0.92 | 0.64 | 55% | 5 | 6–10 (-4) | 2 | 53% |
2. Sept. 202324. Sept. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 (Niedrig) | 19–23 (-4) | 0.83 | 0.66 | 59% | 0 | 2–1 (+1) | 0 | 58% | |
| 0.85 (Niedrig) | 28–33 (-5) | 0.85 | 0.78 | 59% | 0 | 3–7 (-4) | 0 | 46% | |
| 0.80 (Niedrig) | 38–49 (-11) | 0.78 | 0.58 | 49% | 1 | 9–9 (0) | 1 | 47% | |
| 0.75 (Niedrig) | 25–35 (-10) | 0.71 | 0.56 | 49% | 0 | 4–6 (-2) | 1 | 56% | |
| 0.75 (Niedrig) | 37–52 (-15) | 0.71 | 0.57 | 48% | 2 | 3–7 (-4) | 0 | 59% | |
| 0.72 (Niedrig) | 35–53 (-18) | 0.66 | 0.54 | 46% | 3 | 3–5 (-2) | 0 | 49% | |
| 0.55 (Niedrig) | 9–19 (-10) | 0.47 | 0.45 | 40% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 22% |
14. Apr. 202316. Apr. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Durchschnitt) | 19–16 (+3) | 1.19 | 0.90 | 52% | 0 | 4–1 (+3) | 0 | 47% | |
| 0.88 (Niedrig) | 14–17 (-3) | 0.82 | 0.67 | 57% | 1 | 5–3 (+2) | 0 | 50% | |
| 0.78 (Niedrig) | 13–17 (-4) | 0.76 | 0.62 | 47% | 1 | 1–2 (-1) | 0 | 62% | |
| 0.76 (Niedrig) | 10–15 (-5) | 0.67 | 0.48 | 57% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 60% | |
| 0.66 (Niedrig) | 8–15 (-7) | 0.53 | 0.38 | 53% | 0 | 0–3 (-3) | 0 | 38% |
12. März 202316. Apr. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Durchschnitt) | 49–43 (+6) | 1.14 | 0.82 | 57% | 0 | 3–4 (-1) | 1 | 49% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 46–48 (-2) | 0.96 | 0.77 | 59% | 0 | 8–6 (+2) | 0 | 39% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 27–28 (-1) | 0.96 | 0.66 | 59% | 0 | 2–6 (-4) | 2 | 44% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 39–40 (-1) | 0.97 | 0.65 | 58% | 0 | 8–6 (+2) | 2 | 59% | |
| 0.84 (Niedrig) | 12–15 (-3) | 0.80 | 0.63 | 52% | 0 | 4–2 (+2) | 0 | 92% | |
| 0.65 (Niedrig) | 25–45 (-20) | 0.56 | 0.42 | 46% | 1 | 2–7 (-5) | 0 | 28% |