6. Okt. 20238. Okt. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 (Gut) | 34–28 (+6) | 1.21 | 0.81 | 69% | 3 | 6–3 (+3) | 0 | 50% | |
| 1.11 (Gut) | 37–28 (+9) | 1.32 | 0.88 | 64% | 0 | 3–1 (+2) | 1 | 41% | |
| 1.07 (Durchschnitt) | 36–30 (+6) | 1.20 | 0.86 | 67% | 1 | 8–8 (0) | 0 | 58% | |
| 1.01 (Durchschnitt) | 36–32 (+4) | 1.13 | 0.86 | 55% | 1 | 3–6 (-3) | 0 | 53% | |
| 0.82 (Niedrig) | 18–27 (-9) | 0.67 | 0.43 | 57% | 4 | 4–0 (+4) | 0 | 44% |
4. Sept. 202326. Sept. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Durchschnitt) | 107–82 (+25) | 1.30 | 0.88 | 61% | 1 | 10–11 (-1) | 0 | 58% | |
| 1.06 (Durchschnitt) | 95–76 (+19) | 1.25 | 0.79 | 61% | 5 | 12–6 (+6) | 1 | 45% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 89–86 (+3) | 1.03 | 0.74 | 60% | 0 | 12–11 (+1) | 0 | 49% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 92–91 (+1) | 1.01 | 0.76 | 50% | 0 | 25–23 (+2) | 0 | 57% | |
| 0.74 (Niedrig) | 47–82 (-35) | 0.57 | 0.39 | 55% | 9 | 3–8 (-5) | 0 | 53% |
24. Apr. 20237. Mai 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 (Gut) | 203–148 (+55) | 1.37 | 0.98 | 59% | 0 | 41–36 (+5) | 2 | 64% | |
| 1.06 (Durchschnitt) | 162–129 (+33) | 1.26 | 0.78 | 63% | 1 | 19–9 (+10) | 0 | 42% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 143–133 (+10) | 1.08 | 0.69 | 60% | 1 | 19–23 (-4) | 2 | 48% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 122–127 (-5) | 0.96 | 0.59 | 56% | 11 | 20–17 (+3) | 2 | 40% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 118–131 (-13) | 0.90 | 0.57 | 56% | 12 | 10–9 (+1) | 2 | 36% |
13. März 202314. Apr. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Durchschnitt) | 88–67 (+21) | 1.31 | 0.79 | 63% | 1 | 11–3 (+8) | 0 | 45% | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 97–82 (+15) | 1.18 | 0.87 | 54% | 0 | 20–13 (+7) | 2 | 46% | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 76–70 (+6) | 1.09 | 0.68 | 62% | 4 | 10–9 (+1) | 2 | 53% | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 72–73 (-1) | 0.99 | 0.64 | 62% | 9 | 6–12 (-6) | 0 | 42% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 75–71 (+4) | 1.06 | 0.67 | 59% | 0 | 9–16 (-7) | 0 | 52% |
7. Feb. 202320. Feb. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Gut) | 147–101 (+46) | 1.46 | 0.88 | 67% | 0 | 21–12 (+9) | 0 | 53% | |
| 1.10 (Gut) | 115–96 (+19) | 1.20 | 0.83 | 73% | 1 | 13–12 (+1) | 0 | 49% | |
| 1.08 (Durchschnitt) | 131–109 (+22) | 1.20 | 0.86 | 65% | 1 | 34–25 (+9) | 0 | 56% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 89–95 (-6) | 0.94 | 0.58 | 62% | 7 | 14–14 (0) | 0 | 61% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 85–105 (-20) | 0.81 | 0.56 | 65% | 8 | 7–1 (+6) | 0 | 46% |
16. Dez. 202217. Dez. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Gut) | 39–30 (+9) | 1.30 | 1.05 | 65% | 0 | 11–5 (+6) | 0 | 74% | |
| 1.04 (Durchschnitt) | 27–21 (+6) | 1.29 | 0.73 | 68% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 56% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 24–27 (-3) | 0.89 | 0.65 | 57% | 4 | 3–4 (-1) | 0 | 38% | |
| 0.75 (Niedrig) | 17–26 (-9) | 0.65 | 0.46 | 54% | 1 | 0–5 (-5) | 0 | 65% | |
| 0.75 (Niedrig) | 19–26 (-7) | 0.73 | 0.51 | 49% | 0 | 1–5 (-4) | 0 | 32% |
21. Nov. 202227. Nov. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 (Gut) | 61–43 (+18) | 1.42 | 0.92 | 71% | 0 | 9–1 (+8) | 0 | 48% | |
| 1.11 (Gut) | 59–48 (+11) | 1.23 | 0.89 | 67% | 1 | 14–14 (0) | 0 | 68% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 32–41 (-9) | 0.78 | 0.48 | 68% | 3 | 2–3 (-1) | 0 | 56% | |
| 0.86 (Niedrig) | 45–49 (-4) | 0.92 | 0.68 | 53% | 0 | 4–11 (-7) | 0 | 56% | |
| 0.80 (Niedrig) | 33–50 (-17) | 0.66 | 0.50 | 58% | 6 | 2–6 (-4) | 0 | 39% |
12. Sept. 202231. Okt. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Gut) | 102–71 (+31) | 1.44 | 0.93 | 69% | 0 | 15–8 (+7) | 0 | 55% | |
| 1.09 (Durchschnitt) | 99–88 (+11) | 1.13 | 0.90 | 65% | 0 | 32–22 (+10) | 0 | 70% | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 86–76 (+10) | 1.13 | 0.78 | 64% | 0 | 8–3 (+5) | 0 | 50% | |
| 1.01 (Durchschnitt) | 71–68 (+3) | 1.04 | 0.65 | 71% | 4 | 7–3 (+4) | 0 | 44% | |
| 0.89 (Niedrig) | 58–69 (-11) | 0.84 | 0.53 | 61% | 6 | 6–6 (0) | 0 | 53% |
15. Aug. 202221. Aug. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Durchschnitt) | 55–45 (+10) | 1.22 | 0.82 | 61% | 0 | 14–10 (+4) | 0 | 67% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 49–48 (+1) | 1.02 | 0.73 | 60% | 0 | 10–5 (+5) | 0 | 61% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 48–44 (+4) | 1.09 | 0.72 | 57% | 0 | 3–4 (-1) | 0 | 58% | |
| 0.88 (Niedrig) | 41–50 (-9) | 0.82 | 0.61 | 54% | 3 | 10–4 (+6) | 0 | 51% | |
| 0.88 (Niedrig) | 36–46 (-10) | 0.78 | 0.54 | 61% | 5 | 4–3 (+1) | 0 | 67% |
20. Juni 20221. Aug. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Gut) | 102–70 (+32) | 1.46 | 0.94 | 64% | 2 | 11–8 (+3) | 0 | 60% | |
| 1.10 (Gut) | 96–78 (+18) | 1.23 | 0.89 | 64% | 0 | 24–16 (+8) | 0 | 64% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 68–77 (-9) | 0.88 | 0.63 | 58% | 0 | 14–9 (+5) | 0 | 49% | |
| 0.88 (Niedrig) | 57–74 (-17) | 0.77 | 0.53 | 61% | 9 | 5–7 (-2) | 0 | 42% | |
| 0.83 (Niedrig) | 52–71 (-19) | 0.73 | 0.48 | 56% | 4 | 7–5 (+2) | 0 | 46% |
28. März 20222. Mai 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 (Gut) | 33–23 (+10) | 1.43 | 0.82 | 78% | 0 | 4–2 (+2) | 0 | 52% | |
| 1.11 (Gut) | 32–27 (+5) | 1.19 | 0.80 | 73% | 1 | 6–5 (+1) | 0 | 66% | |
| 0.86 (Niedrig) | 22–26 (-4) | 0.85 | 0.55 | 60% | 0 | 2–5 (-3) | 0 | 55% | |
| 0.70 (Niedrig) | 12–27 (-15) | 0.44 | 0.30 | 60% | 0 | 2–3 (-1) | 0 | 67% | |
| 0.60 (Niedrig) | 11–27 (-16) | 0.41 | 0.28 | 42% | 1 | 0–5 (-5) | 0 | 45% |
8. Feb. 202220. Feb. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Durchschnitt) | 88–80 (+8) | 1.10 | 0.81 | 62% | 0 | 18–15 (+3) | 0 | 58% | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 78–72 (+6) | 1.08 | 0.72 | 65% | 0 | 10–8 (+2) | 0 | 46% | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 69–74 (-5) | 0.93 | 0.64 | 59% | 8 | 10–11 (-1) | 0 | 54% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 80–84 (-4) | 0.95 | 0.74 | 58% | 1 | 15–16 (-1) | 0 | 57% | |
| 0.79 (Niedrig) | 45–69 (-24) | 0.65 | 0.42 | 58% | 2 | 3–2 (+1) | 0 | 64% |