Weltrangliste
–
12. Sept. 202231. Okt. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Durchschnitt) | 88–75 (+13) | 1.17 | 0.83 | 62% | 2 | 16–18 (-2) | 0 | 49% | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 67–70 (-3) | 0.96 | 0.63 | 65% | 11 | 4–4 (0) | 0 | 40% | |
| 0.86 (Niedrig) | 71–82 (-11) | 0.87 | 0.67 | 51% | 1 | 8–9 (-1) | 0 | 58% | |
| 0.85 (Niedrig) | 62–78 (-16) | 0.79 | 0.58 | 59% | 5 | 10–14 (-4) | 0 | 55% | |
| 0.81 (Niedrig) | 61–79 (-18) | 0.77 | 0.58 | 53% | 5 | 9–14 (-5) | 0 | 41% |
20. Juni 20221. Aug. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Durchschnitt) | 71–67 (+4) | 1.06 | 0.82 | 61% | 2 | 9–12 (-3) | 0 | 54% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 66–64 (+2) | 1.03 | 0.76 | 54% | 1 | 4–13 (-9) | 0 | 62% | |
| 0.81 (Niedrig) | 52–69 (-17) | 0.75 | 0.60 | 58% | 0 | 8–5 (+3) | 0 | 46% | |
| 0.80 (Niedrig) | 48–67 (-19) | 0.72 | 0.55 | 52% | 1 | 13–12 (+1) | 0 | 58% | |
| 0.73 (Niedrig) | 47–67 (-20) | 0.70 | 0.54 | 43% | 5 | 2–8 (-6) | 0 | 66% |
28. März 20222. Mai 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Gut) | 34–23 (+11) | 1.48 | 0.85 | 75% | 0 | 8–4 (+4) | 0 | 53% | |
| 1.10 (Gut) | 27–20 (+7) | 1.35 | 0.68 | 73% | 1 | 1–3 (-2) | 0 | 70% | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 23–21 (+2) | 1.10 | 0.57 | 65% | 1 | 1–2 (-1) | 0 | 61% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 20–22 (-2) | 0.91 | 0.50 | 77% | 0 | 0–4 (-4) | 0 | 80% | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 23–26 (-3) | 0.88 | 0.57 | 68% | 0 | 6–5 (+1) | 0 | 61% |
9. Sept. 202121. Okt. 2021
17. Juni 202126. Juli 2021
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 (Gut) | 85–63 (+22) | 1.35 | 0.89 | 59% | 1 | 14–10 (+4) | 0 | 47% | |
| 1.10 (Gut) | 77–60 (+17) | 1.28 | 0.81 | 69% | 1 | 7–7 (0) | 0 | 47% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 52–57 (-5) | 0.91 | 0.55 | 66% | 6 | 1–1 (0) | 0 | 67% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 51–53 (-2) | 0.96 | 0.65 | 62% | 2 | 10–8 (+2) | 0 | 45% | |
| 0.85 (Niedrig) | 60–70 (-10) | 0.86 | 0.63 | 54% | 0 | 19–16 (+3) | 0 | 50% | |
| 0.77 (Niedrig) | 9–13 (-4) | 0.69 | 0.56 | 56% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 22% |
18. März 202125. Apr. 2021