10. Sept. 202421. Okt. 2024
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Durchschnitt) | 129–103 (+26) | 1.25 | 0.88 | 61% | 0 | 26–18 (+8) | 1 | 60% | |
| 1.04 (Durchschnitt) | 105–94 (+11) | 1.12 | 0.71 | 65% | 6 | 10–14 (-4) | 2 | 56% | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 99–92 (+7) | 1.08 | 0.67 | 63% | 0 | 8–8 (0) | 1 | 46% | |
| 0.88 (Niedrig) | 85–103 (-18) | 0.83 | 0.58 | 61% | 2 | 12–11 (+1) | 0 | 56% | |
| 0.83 (Niedrig) | 90–109 (-19) | 0.83 | 0.61 | 52% | 0 | 16–22 (-6) | 0 | 50% |
18. März 202421. Apr. 2024
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 (Gut) | 158–104 (+54) | 1.52 | 1.12 | 63% | 0 | 23–16 (+7) | 0 | 65% | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 119–98 (+21) | 1.21 | 0.84 | 59% | 1 | 23–10 (+13) | 2 | 61% | |
| 0.92 (Durchschnitt) | 96–96 (0) | 1.00 | 0.68 | 53% | 1 | 12–15 (-3) | 2 | 47% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 100–101 (-1) | 0.99 | 0.71 | 48% | 1 | 16–19 (-3) | 1 | 60% | |
| 0.81 (Niedrig) | 56–92 (-36) | 0.61 | 0.40 | 59% | 14 | 3–3 (0) | 1 | 55% |
6. Okt. 20239. Okt. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Durchschnitt) | 25–22 (+3) | 1.14 | 0.71 | 72% | 1 | 1–0 (+1) | 1 | 48% | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 25–24 (+1) | 1.04 | 0.71 | 60% | 0 | 3–3 (0) | 0 | 64% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 24–26 (-2) | 0.92 | 0.69 | 57% | 0 | 5–6 (-1) | 0 | 63% | |
| 0.80 (Niedrig) | 25–31 (-6) | 0.81 | 0.71 | 46% | 0 | 7–8 (-1) | 0 | 64% | |
| 0.56 (Niedrig) | 12–26 (-14) | 0.46 | 0.34 | 37% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 67% |
5. Sept. 202327. Sept. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Durchschnitt) | 104–85 (+19) | 1.22 | 0.75 | 60% | 2 | 6–3 (+3) | 3 | 51% | |
| 1.03 (Durchschnitt) | 116–95 (+21) | 1.22 | 0.84 | 56% | 0 | 21–23 (-2) | 2 | 63% | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 115–109 (+6) | 1.06 | 0.83 | 59% | 0 | 24–19 (+5) | 1 | 63% | |
| 0.92 (Durchschnitt) | 103–106 (-3) | 0.97 | 0.75 | 54% | 1 | 10–14 (-4) | 2 | 63% | |
| 0.79 (Niedrig) | 74–95 (-21) | 0.78 | 0.54 | 47% | 8 | 6–12 (-6) | 0 | 47% |
24. Apr. 20237. Mai 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 (Durchschnitt) | 60–64 (-4) | 0.94 | 0.62 | 53% | 3 | 0–1 (-1) | 1 | 40% | |
| 0.88 (Niedrig) | 74–77 (-3) | 0.96 | 0.76 | 48% | 0 | 11–9 (+2) | 0 | 61% | |
| 0.80 (Niedrig) | 68–80 (-12) | 0.85 | 0.70 | 45% | 0 | 23–27 (-4) | 0 | 72% | |
| 0.79 (Niedrig) | 57–71 (-14) | 0.80 | 0.59 | 47% | 0 | 9–5 (+4) | 0 | 49% | |
| 0.74 (Niedrig) | 42–65 (-23) | 0.65 | 0.43 | 50% | 2 | 6–5 (+1) | 1 | 45% |
14. Apr. 202316. Apr. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 (Niedrig) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.49 (Niedrig) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.49 (Niedrig) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.49 (Niedrig) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.49 (Niedrig) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – |
20. März 202316. Apr. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Durchschnitt) | 75–63 (+12) | 1.19 | 0.69 | 57% | 0 | 7–6 (+1) | 1 | 64% | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 89–79 (+10) | 1.13 | 0.82 | 57% | 0 | 8–11 (-3) | 0 | 67% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 69–69 (0) | 1.00 | 0.64 | 61% | 8 | 6–2 (+4) | 0 | 62% | |
| 0.86 (Niedrig) | 84–94 (-10) | 0.89 | 0.78 | 47% | 1 | 23–35 (-12) | 1 | 49% | |
| 0.80 (Niedrig) | 57–72 (-15) | 0.79 | 0.53 | 51% | 2 | 2–5 (-3) | 1 | 51% |
16. Okt. 20225. Nov. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Durchschnitt) | 18–17 (+1) | 1.06 | 0.86 | 67% | 1 | 3–2 (+1) | 0 | 33% | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 19–15 (+4) | 1.27 | 0.90 | 47% | 0 | 4–5 (-1) | 0 | 37% | |
| 0.62 (Niedrig) | 11–20 (-9) | 0.55 | 0.52 | 43% | 0 | 3–1 (+2) | 0 | 73% | |
| 0.56 (Niedrig) | 9–20 (-11) | 0.45 | 0.43 | 43% | 0 | 1–1 (0) | 0 | 56% | |
| 0.19 (Niedrig) | 2–20 (-18) | 0.10 | 0.10 | 14% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 50% |
17. Sept. 20223. Okt. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Durchschnitt) | 74–67 (+7) | 1.10 | 0.84 | 56% | 0 | 15–7 (+8) | 0 | 55% | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 70–60 (+10) | 1.17 | 0.80 | 59% | 1 | 8–9 (-1) | 0 | 44% | |
| 0.89 (Niedrig) | 56–64 (-8) | 0.88 | 0.64 | 57% | 6 | 5–7 (-2) | 0 | 41% | |
| 0.87 (Niedrig) | 55–63 (-8) | 0.87 | 0.63 | 55% | 0 | 11–14 (-3) | 0 | 55% | |
| 0.76 (Niedrig) | 47–68 (-21) | 0.69 | 0.53 | 54% | 0 | 5–7 (-2) | 0 | 49% |
18. Juni 20224. Juli 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 (Gut) | 81–58 (+23) | 1.40 | 0.92 | 75% | 0 | 9–10 (-1) | 0 | 43% | |
| 1.01 (Durchschnitt) | 67–58 (+9) | 1.16 | 0.76 | 58% | 0 | 11–14 (-3) | 0 | 42% | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 63–60 (+3) | 1.05 | 0.72 | 63% | 0 | 10–6 (+4) | 0 | 56% | |
| 0.87 (Niedrig) | 40–53 (-13) | 0.75 | 0.45 | 58% | 10 | 7–8 (-1) | 0 | 48% | |
| 0.84 (Niedrig) | 56–68 (-12) | 0.82 | 0.64 | 57% | 1 | 5–7 (-2) | 0 | 46% |
26. März 202211. Apr. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 (Gut) | 75–53 (+22) | 1.42 | 0.90 | 70% | 1 | 6–6 (0) | 0 | 49% | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 67–59 (+8) | 1.14 | 0.81 | 55% | 0 | 20–11 (+9) | 0 | 45% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 59–58 (+1) | 1.02 | 0.71 | 58% | 1 | 7–7 (0) | 0 | 49% | |
| 0.86 (Niedrig) | 49–59 (-10) | 0.83 | 0.59 | 58% | 0 | 8–9 (-1) | 0 | 49% | |
| 0.83 (Niedrig) | 42–59 (-17) | 0.71 | 0.51 | 52% | 9 | 4–5 (-1) | 0 | 38% |