7. Sept. 202613. Okt. 2026
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 (Gut) | 30–17 (+13) | 1.76 | 0.91 | 67% | 2 | 4–3 (+1) | 0 | 63% | |
| 1.18 (Gut) | 28–18 (+10) | 1.56 | 0.85 | 67% | 1 | 4–5 (-1) | 0 | 57% | |
| 1.01 (Durchschnitt) | 24–22 (+2) | 1.09 | 0.73 | 70% | 0 | 3–4 (-1) | 0 | 42% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 17–21 (-4) | 0.81 | 0.52 | 70% | 0 | 2–3 (-1) | 0 | 41% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 24–26 (-2) | 0.92 | 0.73 | 58% | 0 | 2–3 (-1) | 0 | 54% |
8. Juni 202614. Juli 2026
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Durchschnitt) | 84–73 (+11) | 1.15 | 0.84 | 60% | 0 | 14–9 (+5) | 2 | 55% | |
| 0.92 (Durchschnitt) | 64–70 (-6) | 0.91 | 0.64 | 64% | 1 | 5–8 (-3) | 0 | 59% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 71–74 (-3) | 0.96 | 0.71 | 56% | 1 | 10–16 (-6) | 1 | 68% | |
| 0.88 (Niedrig) | 68–75 (-7) | 0.91 | 0.68 | 56% | 2 | 13–12 (+1) | 0 | 54% | |
| 0.80 (Niedrig) | 53–75 (-22) | 0.71 | 0.53 | 54% | 2 | 6–7 (-1) | 2 | 38% |
30. März 202617. Apr. 2026
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Gut) | 101–69 (+32) | 1.46 | 0.92 | 73% | 5 | 8–8 (0) | 1 | 43% | |
| 1.15 (Gut) | 98–74 (+24) | 1.32 | 0.89 | 67% | 1 | 26–11 (+15) | 2 | 67% | |
| 1.10 (Gut) | 89–72 (+17) | 1.24 | 0.81 | 66% | 2 | 14–10 (+4) | 3 | 60% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 65–75 (-10) | 0.87 | 0.59 | 61% | 1 | 14–7 (+7) | 1 | 49% | |
| 0.79 (Niedrig) | 51–79 (-28) | 0.65 | 0.46 | 55% | 7 | 4–8 (-4) | 1 | 55% |
29. Nov. 20257. Dez. 2025
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 (Durchschnitt) | 17–16 (+1) | 1.06 | 0.81 | 57% | 0 | 5–3 (+2) | 0 | 35% | |
| 0.82 (Niedrig) | 12–16 (-4) | 0.75 | 0.57 | 53% | 1 | 2–1 (+1) | 0 | 58% | |
| 0.71 (Niedrig) | 10–17 (-7) | 0.59 | 0.48 | 53% | 1 | 1–1 (0) | 0 | 40% | |
| 0.57 (Niedrig) | 7–15 (-8) | 0.47 | 0.33 | 43% | 0 | 0–6 (-6) | 0 | 57% | |
| 0.44 (Niedrig) | 5–18 (-13) | 0.28 | 0.24 | 33% | 1 | 0–2 (-2) | 0 | 80% |
8. Nov. 202516. Nov. 2025
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Durchschnitt) | 76–67 (+9) | 1.13 | 0.81 | 56% | 0 | 13–13 (0) | 1 | 61% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 63–69 (-6) | 0.91 | 0.67 | 56% | 2 | 17–13 (+4) | 0 | 67% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 59–70 (-11) | 0.84 | 0.63 | 63% | 4 | 4–6 (-2) | 1 | 58% | |
| 0.87 (Niedrig) | 55–67 (-12) | 0.82 | 0.59 | 60% | 3 | 6–6 (0) | 0 | 60% | |
| 0.82 (Niedrig) | 54–67 (-13) | 0.81 | 0.57 | 55% | 1 | 6–8 (-2) | 0 | 48% |
8. Sept. 202514. Okt. 2025
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Durchschnitt) | 147–133 (+14) | 1.11 | 0.76 | 59% | 1 | 33–26 (+7) | 1 | 66% | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 159–139 (+20) | 1.14 | 0.82 | 56% | 1 | 24–28 (-4) | 0 | 58% | |
| 0.98 (Durchschnitt) | 118–122 (-4) | 0.97 | 0.61 | 66% | 8 | 9–9 (0) | 1 | 50% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 125–136 (-11) | 0.92 | 0.65 | 59% | 9 | 18–18 (0) | 0 | 62% | |
| 0.82 (Niedrig) | 107–138 (-31) | 0.78 | 0.55 | 56% | 4 | 10–18 (-8) | 1 | 62% |
16. Juni 202523. Juli 2025
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 (Gut) | 98–73 (+25) | 1.34 | 0.88 | 62% | 0 | 10–7 (+3) | 1 | 73% | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 87–85 (+2) | 1.02 | 0.78 | 63% | 2 | 16–8 (+8) | 0 | 61% | |
| 0.88 (Niedrig) | 79–86 (-7) | 0.92 | 0.71 | 54% | 0 | 19–22 (-3) | 0 | 51% | |
| 0.88 (Niedrig) | 69–81 (-12) | 0.85 | 0.62 | 56% | 2 | 8–10 (-2) | 3 | 61% | |
| 0.83 (Niedrig) | 54–77 (-23) | 0.70 | 0.48 | 58% | 8 | 5–7 (-2) | 1 | 59% |
10. Mai 202518. Mai 2025
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 (Durchschnitt) | 41–42 (-1) | 0.98 | 0.80 | 63% | 0 | 7–2 (+5) | 1 | 49% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 32–36 (-4) | 0.89 | 0.63 | 65% | 1 | 5–5 (0) | 0 | 44% | |
| 0.86 (Niedrig) | 32–39 (-7) | 0.82 | 0.63 | 55% | 0 | 9–6 (+3) | 0 | 66% | |
| 0.81 (Niedrig) | 31–39 (-8) | 0.79 | 0.61 | 55% | 1 | 0–4 (-4) | 0 | 45% | |
| 0.77 (Niedrig) | 31–42 (-11) | 0.74 | 0.61 | 49% | 0 | 6–7 (-1) | 0 | 52% |
3. Feb. 202516. Feb. 2025
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 (Durchschnitt) | 206–183 (+23) | 1.13 | 0.82 | 61% | 0 | 40–33 (+7) | 2 | 57% | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 186–170 (+16) | 1.09 | 0.74 | 64% | 3 | 18–18 (0) | 3 | 36% | |
| 1.01 (Durchschnitt) | 196–175 (+21) | 1.12 | 0.78 | 62% | 1 | 27–30 (-3) | 0 | 60% | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 143–151 (-8) | 0.95 | 0.57 | 69% | 30 | 7–10 (-3) | 3 | 47% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 188–182 (+6) | 1.03 | 0.75 | 57% | 2 | 35–33 (+2) | 2 | 48% |
7. Nov. 202417. Nov. 2024
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Gut) | 137–102 (+35) | 1.34 | 0.81 | 71% | 1 | 12–9 (+3) | 2 | 47% | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 133–115 (+18) | 1.16 | 0.78 | 69% | 0 | 22–14 (+8) | 0 | 54% | |
| 1.04 (Durchschnitt) | 136–118 (+18) | 1.15 | 0.80 | 62% | 0 | 31–23 (+8) | 0 | 51% | |
| 1.01 (Durchschnitt) | 132–119 (+13) | 1.11 | 0.78 | 63% | 1 | 19–22 (-3) | 0 | 54% | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 86–108 (-22) | 0.80 | 0.51 | 70% | 19 | 8–8 (0) | 0 | 45% |
2. Sept. 20248. Okt. 2024
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Gut) | 154–115 (+39) | 1.34 | 0.89 | 68% | 1 | 31–12 (+19) | 2 | 58% | |
| 1.13 (Gut) | 147–106 (+41) | 1.39 | 0.84 | 67% | 2 | 23–8 (+15) | 0 | 34% | |
| 0.98 (Durchschnitt) | 98–103 (-5) | 0.95 | 0.56 | 68% | 14 | 12–6 (+6) | 0 | 45% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 127–122 (+5) | 1.04 | 0.73 | 61% | 0 | 26–19 (+7) | 0 | 51% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 116–114 (+2) | 1.02 | 0.67 | 62% | 1 | 16–20 (-4) | 0 | 41% |
16. Mai 202426. Mai 2024
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Gut) | 176–128 (+48) | 1.38 | 0.88 | 61% | 0 | 32–22 (+10) | 2 | 44% | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 153–121 (+32) | 1.26 | 0.77 | 63% | 1 | 15–11 (+4) | 2 | 44% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 158–150 (+8) | 1.05 | 0.79 | 56% | 0 | 35–31 (+4) | 0 | 61% | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 149–148 (+1) | 1.01 | 0.74 | 54% | 3 | 22–21 (+1) | 3 | 56% | |
| 0.92 (Durchschnitt) | 101–123 (-22) | 0.82 | 0.51 | 62% | 25 | 8–3 (+5) | 1 | 51% |
18. März 202423. Apr. 2024
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 (Gut) | 123–76 (+47) | 1.62 | 0.88 | 68% | 1 | 12–7 (+5) | 1 | 45% | |
| 1.08 (Durchschnitt) | 119–95 (+24) | 1.25 | 0.86 | 63% | 1 | 20–16 (+4) | 2 | 55% | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 114–97 (+17) | 1.18 | 0.82 | 61% | 2 | 15–24 (-9) | 0 | 44% | |
| 0.98 (Durchschnitt) | 77–77 (0) | 1.00 | 0.55 | 63% | 14 | 6–7 (-1) | 1 | 39% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 98–101 (-3) | 0.97 | 0.71 | 59% | 2 | 16–16 (0) | 1 | 59% |
31. Okt. 202312. Nov. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Durchschnitt) | 102–90 (+12) | 1.13 | 0.86 | 62% | 0 | 22–17 (+5) | 1 | 67% | |
| 1.01 (Durchschnitt) | 99–88 (+11) | 1.13 | 0.84 | 58% | 0 | 16–17 (-1) | 1 | 54% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 92–89 (+3) | 1.03 | 0.78 | 59% | 2 | 14–12 (+2) | 0 | 42% | |
| 0.89 (Niedrig) | 58–76 (-18) | 0.76 | 0.49 | 59% | 17 | 4–6 (-2) | 1 | 33% | |
| 0.85 (Niedrig) | 68–80 (-12) | 0.85 | 0.58 | 52% | 1 | 5–5 (0) | 2 | 41% |
4. Sept. 202326. Sept. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 (Gut) | 134–69 (+65) | 1.94 | 1.26 | 74% | 0 | 21–7 (+14) | 0 | 63% | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 62–60 (+2) | 1.03 | 0.58 | 67% | 7 | 2–4 (-2) | 1 | 45% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 73–74 (-1) | 0.99 | 0.69 | 56% | 0 | 15–16 (-1) | 2 | 48% | |
| 0.84 (Niedrig) | 60–75 (-15) | 0.80 | 0.57 | 56% | 0 | 19–13 (+6) | 0 | 57% | |
| 0.84 (Niedrig) | 55–69 (-14) | 0.80 | 0.52 | 59% | 1 | 2–6 (-4) | 0 | 25% |
11. Apr. 202313. Apr. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Gut) | 62–44 (+18) | 1.41 | 0.98 | 62% | 1 | 12–8 (+4) | 0 | 60% | |
| 1.07 (Durchschnitt) | 42–34 (+8) | 1.24 | 0.67 | 67% | 4 | 3–4 (-1) | 1 | 55% | |
| 1.07 (Durchschnitt) | 52–42 (+10) | 1.24 | 0.83 | 65% | 0 | 11–6 (+5) | 0 | 60% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 41–44 (-3) | 0.93 | 0.65 | 57% | 1 | 3–5 (-2) | 0 | 46% | |
| 0.88 (Niedrig) | 40–42 (-2) | 0.95 | 0.63 | 52% | 0 | 6–4 (+2) | 0 | 45% |
13. März 202314. Apr. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 (Durchschnitt) | 35–25 (+10) | 1.40 | 0.92 | 58% | 0 | 4–3 (+1) | 0 | 54% | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 23–20 (+3) | 1.15 | 0.61 | 66% | 1 | 1–2 (-1) | 0 | 65% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 23–23 (0) | 1.00 | 0.61 | 61% | 0 | 3–6 (-3) | 0 | 52% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 26–25 (+1) | 1.04 | 0.68 | 53% | 0 | 3–3 (0) | 0 | 65% | |
| 0.88 (Niedrig) | 29–31 (-2) | 0.94 | 0.76 | 47% | 0 | 7–6 (+1) | 0 | 45% |
7. Feb. 202320. Feb. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 (Gut) | 273–190 (+83) | 1.44 | 1.02 | 66% | 2 | 51–29 (+22) | 0 | 59% | |
| 1.06 (Durchschnitt) | 229–189 (+40) | 1.21 | 0.85 | 62% | 3 | 44–36 (+8) | 0 | 53% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 146–173 (-27) | 0.84 | 0.54 | 69% | 28 | 7–7 (0) | 0 | 50% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 169–176 (-7) | 0.96 | 0.63 | 61% | 2 | 23–19 (+4) | 0 | 42% | |
| 0.92 (Durchschnitt) | 185–197 (-12) | 0.94 | 0.69 | 61% | 3 | 18–34 (-16) | 0 | 51% |
16. Dez. 202217. Dez. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 (Gut) | 42–24 (+18) | 1.75 | 1.05 | 75% | 0 | 9–4 (+5) | 0 | 60% | |
| 1.34 (Gut) | 38–16 (+22) | 2.38 | 0.95 | 78% | 0 | 4–2 (+2) | 0 | 58% | |
| 1.31 (Gut) | 43–23 (+20) | 1.87 | 1.07 | 60% | 0 | 9–1 (+8) | 0 | 51% | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 26–26 (0) | 1.00 | 0.65 | 68% | 1 | 7–3 (+4) | 0 | 50% | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 15–19 (-4) | 0.79 | 0.38 | 80% | 4 | 0–1 (-1) | 0 | 47% |
21. Nov. 202227. Nov. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Gut) | 162–124 (+38) | 1.31 | 0.93 | 63% | 1 | 36–23 (+13) | 0 | 70% | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 136–125 (+11) | 1.09 | 0.78 | 61% | 1 | 16–20 (-4) | 0 | 47% | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 130–115 (+15) | 1.13 | 0.75 | 58% | 2 | 17–19 (-2) | 0 | 45% | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 95–99 (-4) | 0.96 | 0.55 | 65% | 16 | 6–7 (-1) | 0 | 46% | |
| 0.87 (Niedrig) | 102–122 (-20) | 0.84 | 0.59 | 61% | 0 | 12–18 (-6) | 0 | 46% |
12. Sept. 202231. Okt. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 (Gut) | 106–71 (+35) | 1.49 | 0.96 | 68% | 0 | 17–16 (+1) | 0 | 58% | |
| 1.08 (Durchschnitt) | 94–78 (+16) | 1.21 | 0.85 | 66% | 0 | 15–11 (+4) | 0 | 53% | |
| 1.07 (Durchschnitt) | 69–61 (+8) | 1.13 | 0.63 | 72% | 12 | 3–2 (+1) | 0 | 57% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 69–74 (-5) | 0.93 | 0.63 | 58% | 3 | 9–11 (-2) | 0 | 38% | |
| 0.86 (Niedrig) | 72–81 (-9) | 0.89 | 0.65 | 53% | 1 | 11–15 (-4) | 0 | 47% |
20. Juni 20221. Aug. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Gut) | 114–81 (+33) | 1.41 | 1.04 | 67% | 0 | 28–9 (+19) | 0 | 56% | |
| 1.04 (Durchschnitt) | 91–75 (+16) | 1.21 | 0.83 | 57% | 1 | 14–14 (0) | 0 | 54% | |
| 0.86 (Niedrig) | 65–76 (-11) | 0.86 | 0.59 | 57% | 1 | 3–7 (-4) | 0 | 31% | |
| 0.79 (Niedrig) | 65–87 (-22) | 0.75 | 0.59 | 56% | 1 | 8–18 (-10) | 0 | 40% | |
| 0.77 (Niedrig) | 50–80 (-30) | 0.63 | 0.45 | 55% | 9 | 3–6 (-3) | 0 | 44% |
16. Mai 202222. Mai 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 (Gut) | 101–73 (+28) | 1.38 | 1.04 | 69% | 1 | 19–12 (+7) | 0 | 58% | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 76–74 (+2) | 1.03 | 0.78 | 63% | 2 | 7–8 (-1) | 0 | 43% | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 67–66 (+1) | 1.02 | 0.69 | 64% | 3 | 7–7 (0) | 0 | 33% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 66–67 (-1) | 0.99 | 0.68 | 62% | 1 | 10–18 (-8) | 0 | 59% | |
| 0.89 (Niedrig) | 47–65 (-18) | 0.72 | 0.48 | 65% | 8 | 1–8 (-7) | 0 | 57% |
28. März 20222. Mai 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Gut) | 37–29 (+8) | 1.28 | 0.82 | 73% | 1 | 8–4 (+4) | 0 | 49% | |
| 1.12 (Gut) | 25–21 (+4) | 1.19 | 0.56 | 80% | 5 | 1–3 (-2) | 0 | 48% | |
| 1.12 (Gut) | 36–28 (+8) | 1.29 | 0.80 | 69% | 1 | 6–5 (+1) | 0 | 61% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 25–26 (-1) | 0.96 | 0.56 | 67% | 0 | 5–2 (+3) | 0 | 48% | |
| 0.82 (Niedrig) | 19–26 (-7) | 0.73 | 0.42 | 60% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 42% |
8. Feb. 202220. Feb. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 (Gut) | 86–71 (+15) | 1.21 | 0.76 | 72% | 14 | 2–2 (0) | 0 | 47% | |
| 0.93 (Durchschnitt) | 85–89 (-4) | 0.96 | 0.75 | 57% | 1 | 16–16 (0) | 0 | 65% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 82–88 (-6) | 0.93 | 0.73 | 57% | 1 | 21–23 (-2) | 0 | 54% | |
| 0.84 (Niedrig) | 25–34 (-9) | 0.74 | 0.49 | 65% | 0 | 2–6 (-4) | 0 | 36% | |
| 0.79 (Niedrig) | 61–86 (-25) | 0.71 | 0.54 | 57% | 0 | 5–12 (-7) | 0 | 44% | |
| 0.74 (Niedrig) | 34–51 (-17) | 0.67 | 0.55 | 53% | 0 | 2–6 (-4) | 0 | 32% |
11. Dez. 202119. Dez. 2021
8. Nov. 202114. Nov. 2021
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 (Gut) | 81–63 (+18) | 1.29 | 0.92 | 67% | 0 | 19–8 (+11) | 0 | 68% | |
| 1.10 (Gut) | 60–53 (+7) | 1.13 | 0.68 | 73% | 11 | 3–2 (+1) | 0 | 48% | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 67–62 (+5) | 1.08 | 0.76 | 58% | 0 | 16–14 (+2) | 0 | 48% | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 58–54 (+4) | 1.07 | 0.66 | 66% | 0 | 4–7 (-3) | 0 | 34% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 54–53 (+1) | 1.02 | 0.61 | 65% | 0 | 7–8 (-1) | 0 | 54% |
9. Sept. 202121. Okt. 2021
16. Aug. 202122. Aug. 2021
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 (Gut) | 143–85 (+58) | 1.68 | 1.08 | 64% | 1 | 22–16 (+6) | 0 | 53% | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 96–82 (+14) | 1.17 | 0.72 | 68% | 2 | 18–18 (0) | 0 | 50% | |
| 1.02 (Durchschnitt) | 77–78 (-1) | 0.99 | 0.58 | 72% | 16 | 3–5 (-2) | 0 | 57% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 94–94 (0) | 1.00 | 0.71 | 60% | 0 | 17–15 (+2) | 0 | 49% | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 82–82 (0) | 1.00 | 0.62 | 62% | 0 | 11–8 (+3) | 0 | 39% |
17. Juni 202126. Juli 2021
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 (Gut) | 116–65 (+51) | 1.78 | 1.18 | 72% | 3 | 28–11 (+17) | 0 | 60% | |
| 1.11 (Gut) | 69–61 (+8) | 1.13 | 0.70 | 69% | 18 | 3–2 (+1) | 0 | 46% | |
| 1.03 (Durchschnitt) | 67–54 (+13) | 1.24 | 0.68 | 64% | 1 | 3–5 (-2) | 0 | 39% | |
| 0.86 (Niedrig) | 57–69 (-12) | 0.83 | 0.58 | 60% | 0 | 8–9 (-1) | 0 | 46% | |
| 0.78 (Niedrig) | 55–71 (-16) | 0.77 | 0.56 | 51% | 1 | 8–21 (-13) | 0 | 56% |
11. Mai 202123. Mai 2021
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Durchschnitt) | 136–123 (+13) | 1.11 | 0.66 | 66% | 34 | 8–9 (-1) | 0 | 46% | |
| 1.00 (Durchschnitt) | 163–151 (+12) | 1.08 | 0.80 | 59% | 2 | 37–34 (+3) | 0 | 43% | |
| 0.97 (Durchschnitt) | 149–141 (+8) | 1.06 | 0.73 | 62% | 0 | 18–16 (+2) | 0 | 52% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 153–161 (-8) | 0.95 | 0.75 | 55% | 2 | 27–31 (-4) | 0 | 64% | |
| 0.89 (Niedrig) | 118–133 (-15) | 0.89 | 0.58 | 60% | 4 | 10–15 (-5) | 0 | 41% |
18. März 202125. Apr. 2021