Weltrangliste
–
12. März 202317. Apr. 2023
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 (Durchschnitt) | 37–30 (+7) | 1.23 | 0.86 | 53% | 0 | 3–6 (-3) | 0 | 54% | |
| 0.82 (Niedrig) | 26–32 (-6) | 0.81 | 0.60 | 53% | 0 | 8–7 (+1) | 0 | 46% | |
| 0.80 (Niedrig) | 20–29 (-9) | 0.69 | 0.47 | 49% | 6 | 1–5 (-4) | 0 | 45% | |
| 0.80 (Niedrig) | 27–34 (-7) | 0.79 | 0.63 | 46% | 0 | 3–5 (-2) | 1 | 59% | |
| 0.70 (Niedrig) | 24–38 (-14) | 0.63 | 0.56 | 51% | 0 | 3–2 (+1) | 0 | 50% |
17. Sept. 20229. Okt. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Durchschnitt) | 86–74 (+12) | 1.16 | 0.77 | 66% | 11 | 8–4 (+4) | 0 | 48% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 85–80 (+5) | 1.06 | 0.77 | 60% | 1 | 10–14 (-4) | 0 | 54% | |
| 0.85 (Niedrig) | 64–78 (-14) | 0.82 | 0.58 | 56% | 3 | 3–12 (-9) | 0 | 55% | |
| 0.80 (Niedrig) | 72–95 (-23) | 0.76 | 0.65 | 53% | 2 | 19–15 (+4) | 0 | 51% | |
| 0.69 (Niedrig) | 51–84 (-33) | 0.61 | 0.46 | 48% | 0 | 10–16 (-6) | 0 | 47% |
18. Juni 202210. Juli 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 (Durchschnitt) | 65–69 (-4) | 0.94 | 0.67 | 60% | 2 | 9–5 (+4) | 0 | 51% | |
| 0.82 (Niedrig) | 66–76 (-10) | 0.87 | 0.68 | 49% | 0 | 9–5 (+4) | 0 | 61% | |
| 0.81 (Niedrig) | 65–82 (-17) | 0.79 | 0.67 | 52% | 0 | 17–20 (-3) | 0 | 49% | |
| 0.78 (Niedrig) | 51–72 (-21) | 0.71 | 0.53 | 49% | 4 | 4–5 (-1) | 0 | 41% | |
| 0.77 (Niedrig) | 54–77 (-23) | 0.70 | 0.56 | 54% | 2 | 8–15 (-7) | 0 | 65% |
26. März 202217. Apr. 2022
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 (Durchschnitt) | 92–78 (+14) | 1.18 | 0.83 | 65% | 0 | 17–6 (+11) | 0 | 55% | |
| 0.99 (Durchschnitt) | 91–83 (+8) | 1.10 | 0.82 | 56% | 1 | 18–14 (+4) | 0 | 57% | |
| 0.98 (Durchschnitt) | 93–88 (+5) | 1.06 | 0.84 | 54% | 1 | 17–20 (-3) | 0 | 61% | |
| 0.87 (Niedrig) | 63–76 (-13) | 0.83 | 0.57 | 61% | 2 | 4–8 (-4) | 0 | 48% | |
| 0.77 (Niedrig) | 49–75 (-26) | 0.65 | 0.44 | 56% | 5 | 0–7 (-7) | 0 | 41% |
11. Sept. 202110. Okt. 2021
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 (Durchschnitt) | 69–67 (+2) | 1.03 | 0.81 | 57% | 0 | 15–19 (-4) | 0 | 71% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 67–71 (-4) | 0.94 | 0.71 | 52% | 1 | 13–11 (+2) | 0 | 58% | |
| 0.85 (Niedrig) | 58–71 (-13) | 0.82 | 0.62 | 59% | 1 | 3–10 (-7) | 0 | 55% | |
| 0.82 (Niedrig) | 50–68 (-18) | 0.74 | 0.53 | 55% | 4 | 5–3 (+2) | 0 | 44% | |
| 0.71 (Niedrig) | 43–72 (-29) | 0.60 | 0.46 | 50% | 0 | 7–6 (+1) | 0 | 56% | |
| 0.31 (Niedrig) | 1–7 (-6) | 0.14 | 0.11 | 22% | 0 | 0–1 (-1) | 0 | 100% |
19. Juni 202118. Juli 2021
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 (Durchschnitt) | 79–65 (+14) | 1.22 | 0.83 | 66% | 1 | 9–6 (+3) | 0 | 59% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 76–75 (+1) | 1.01 | 0.80 | 55% | 0 | 14–17 (-3) | 0 | 57% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 61–65 (-4) | 0.94 | 0.64 | 57% | 0 | 3–10 (-7) | 0 | 31% | |
| 0.89 (Niedrig) | 66–72 (-6) | 0.92 | 0.69 | 56% | 1 | 11–17 (-6) | 0 | 58% | |
| 0.83 (Niedrig) | 44–68 (-24) | 0.65 | 0.46 | 63% | 9 | 3–5 (-2) | 0 | 43% |
27. Feb. 202118. Apr. 2021
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 (Durchschnitt) | 72–72 (0) | 1.00 | 0.75 | 65% | 0 | 12–15 (-3) | 0 | 42% | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 49–55 (-6) | 0.89 | 0.68 | 61% | 4 | 4–3 (+1) | 0 | 59% | |
| 0.92 (Durchschnitt) | 71–75 (-4) | 0.95 | 0.74 | 56% | 2 | 13–13 (0) | 0 | 51% | |
| 0.83 (Niedrig) | 59–74 (-15) | 0.80 | 0.61 | 54% | 1 | 8–11 (-3) | 0 | 49% | |
| 0.82 (Niedrig) | 56–75 (-19) | 0.75 | 0.58 | 57% | 3 | 6–8 (-2) | 0 | 41% | |
| 0.59 (Niedrig) | 8–18 (-10) | 0.44 | 0.33 | 42% | 1 | 0–3 (-3) | 0 | 13% |
17. Sept. 202018. Okt. 2020
2. Juli 20202. Aug. 2020