4. Sept. 20253. Okt. 2025
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 (Durchschnitt) | 86–79 (+7) | 1.09 | 0.78 | 59% | 2 | 3–9 (-6) | 3 | 55% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 93–97 (-4) | 0.96 | 0.75 | 60% | 1 | 19–19 (0) | 1 | 56% | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 95–93 (+2) | 1.02 | 0.77 | 55% | 0 | 17–16 (+1) | 1 | 59% | |
| 0.73 (Niedrig) | 56–94 (-38) | 0.60 | 0.45 | 53% | 3 | 7–9 (-2) | 0 | 57% | |
| 0.63 (Niedrig) | 53–95 (-42) | 0.56 | 0.45 | 44% | 1 | 7–13 (-6) | 0 | 49% | |
| 0.55 (Niedrig) | 7–17 (-10) | 0.41 | 0.33 | 38% | 1 | 2–3 (-1) | 0 | 57% |
11. Juni 202525. Juli 2025
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Durchschnitt) | 110–95 (+15) | 1.16 | 0.85 | 62% | 0 | 15–18 (-3) | 3 | 63% | |
| 1.04 (Durchschnitt) | 108–95 (+13) | 1.14 | 0.84 | 60% | 2 | 20–15 (+5) | 0 | 66% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 78–81 (-3) | 0.96 | 0.65 | 63% | 1 | 3–10 (-7) | 3 | 59% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 93–96 (-3) | 0.97 | 0.72 | 58% | 3 | 14–13 (+1) | 3 | 56% | |
| 0.91 (Durchschnitt) | 72–83 (-11) | 0.87 | 0.56 | 61% | 3 | 7–13 (-6) | 5 | 49% | |
| 0.54 (Niedrig) | 3–8 (-5) | 0.38 | 0.33 | 44% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 67% | |
| 0.00 (Niedrig) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.00 (Niedrig) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.00 (Niedrig) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.00 (Niedrig) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.00 (Niedrig) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – | |
| 0.00 (Niedrig) | 0–0 (0) | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 0–0 (0) | 0 | – |
10. Sept. 202421. Okt. 2024
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 (Durchschnitt) | 40–39 (+1) | 1.03 | 0.73 | 57% | 3 | 1–2 (-1) | 1 | 38% | |
| 0.94 (Durchschnitt) | 70–73 (-3) | 0.96 | 0.72 | 59% | 5 | 10–11 (-1) | 0 | 51% | |
| 0.92 (Durchschnitt) | 63–73 (-10) | 0.86 | 0.65 | 61% | 2 | 10–5 (+5) | 2 | 59% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 55–62 (-7) | 0.89 | 0.70 | 57% | 1 | 14–13 (+1) | 0 | 62% | |
| 0.85 (Niedrig) | 66–77 (-11) | 0.86 | 0.68 | 56% | 0 | 10–17 (-7) | 0 | 58% | |
| 0.81 (Niedrig) | 34–47 (-13) | 0.72 | 0.57 | 55% | 3 | 1–3 (-2) | 1 | 41% |