Weltrangliste
–
15. Sept. 202227. Okt. 2022
16. Juni 202228. Juli 2022
17. März 202214. Apr. 2022
8. Nov. 202114. Nov. 2021
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 (Durchschnitt) | 55–45 (+10) | 1.22 | 0.87 | 62% | 0 | 3–11 (-8) | 0 | 62% | |
| 0.96 (Durchschnitt) | 43–47 (-4) | 0.91 | 0.68 | 62% | 4 | 4–4 (0) | 0 | 51% | |
| 0.90 (Durchschnitt) | 44–50 (-6) | 0.88 | 0.70 | 58% | 0 | 14–10 (+4) | 0 | 52% | |
| 0.70 (Niedrig) | 27–49 (-22) | 0.55 | 0.43 | 52% | 2 | 5–4 (+1) | 0 | 41% | |
| 0.68 (Niedrig) | 27–47 (-20) | 0.57 | 0.43 | 51% | 0 | 2–6 (-4) | 0 | 52% |
16. Aug. 202122. Aug. 2021
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 (Gut) | 59–45 (+14) | 1.31 | 0.91 | 71% | 3 | 6–3 (+3) | 0 | 68% | |
| 0.92 (Durchschnitt) | 45–51 (-6) | 0.88 | 0.69 | 62% | 0 | 9–7 (+2) | 0 | 36% | |
| 0.80 (Niedrig) | 37–52 (-15) | 0.71 | 0.57 | 57% | 2 | 4–7 (-3) | 0 | 57% | |
| 0.76 (Niedrig) | 36–48 (-12) | 0.75 | 0.55 | 51% | 1 | 5–10 (-5) | 0 | 53% | |
| 0.75 (Niedrig) | 35–53 (-18) | 0.66 | 0.54 | 55% | 1 | 3–11 (-8) | 0 | 49% |