Top-Spieler nach Strave-Rating in diesem Veranstaltungsbereich.
| # | Spieler | Bewertung | Matches | Runden | K/D | KOST | KPR | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 2.50 | 77.8% | 1.11 | 0 | ||
| 2 | 1 | 9 | 1.50 | 77.8% | 1.00 | +2 | ||
| 3 | 1 | 9 | 1.50 | 77.8% | 1.00 | -1 | ||
| 4 | 1 | 9 | 1.20 | 66.7% | 0.67 | 0 | ||
| 5 | 1 | 9 | 1.00 | 55.6% | 0.89 | 0 | ||
| 6 | 1 | 9 | 1.00 | 44.4% | 0.78 | 0 | ||
| 7 | 1 | 9 | 0.86 | 55.6% | 0.67 | -1 | ||
| 8 | 1 | 9 | 0.60 | 44.4% | 0.33 | 0 | ||
| 9 | 1 | 9 | 0.43 | 44.4% | 0.33 | 0 | ||
| 10 | 1 | 9 | 0.25 | 22.2% | 0.22 | 0 |
MYDie meisten Match-Siege
MYTH esport

Meistgespielte Map
Lair

Aktuellster Angreifer
SENS
Der am häufigsten anwesende Verteidiger
THORN