Top-Spieler nach Strave-Rating in diesem Veranstaltungsbereich.
| # | Spieler | Bewertung | Matches | Runden | K/D | KOST | KPR | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | 2.30 | 72.2% | 1.28 | +5 | ||
| 2 | 1 | 18 | 2.43 | 72.2% | 0.94 | 0 | ||
| 3 | 1 | 18 | 1.67 | 66.7% | 0.83 | +2 | ||
| 4 | 1 | 18 | 1.00 | 72.2% | 0.56 | +1 | ||
| 5 | 1 | 18 | 1.07 | 61.1% | 0.83 | 0 | ||
| 6 | 1 | 18 | 1.18 | 55.6% | 0.72 | 0 | ||
| 7 | 1 | 18 | 0.88 | 50.0% | 0.78 | 0 | ||
| 8 | 1 | 18 | 0.40 | 38.9% | 0.33 | +1 | ||
| 9 | 1 | 18 | 0.38 | 27.8% | 0.33 | -6 | ||
| 10 | 1 | 18 | 0.35 | 27.8% | 0.33 | -3 |
FIDie meisten Match-Siege
Fight To Win

Meistgespielte Map
Bank
Aktuellster Angreifer
HIBANA
Der am häufigsten anwesende Verteidiger
SMOKE