
Master Six League — SEASON ZERO: FOUNDER EVENT
Master Six League
Top-Spieler nach Strave-Rating in diesem Veranstaltungsbereich.
| # | Spieler | Bewertung | Matches | Runden | K/D | KOST | KPR | Eintrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 7.25 | 80.0% | 2.90 | +2 | ||
| 2 | 1 | 19 | 3.56 | 73.7% | 1.68 | +3 | ||
| 3 | 1 | 19 | 3.00 | 84.2% | 1.74 | +6 | ||
| 4 | 1 | 10 | 3.25 | 80.0% | 1.30 | +1 | ||
| 5 | 1 | 10 | 2.25 | 60.0% | 1.80 | +1 | ||
| 6 | 1 | 22 | 2.21 | 72.7% | 1.41 | +6 | ||
| 7 | 2 | 40 | 2.47 | 77.5% | 1.18 | +2 | ||
| 8 | 1 | 19 | 2.25 | 73.7% | 0.95 | +3 | ||
| 9 | 3 | 74 | 1.98 | 64.9% | 1.18 | +11 | ||
| 10 | 2 | 40 | 2.15 | 75.0% | 1.07 | +2 |
Die meisten Match-Siege
5NN

Meistgespielte Map
Nighthaven Labs
Aktuellster Angreifer
NOMAD
Der am häufigsten anwesende Verteidiger
SMOKE