PG14. Okt. 2026Datum wird noch bekannt gegeben
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ersatzspieler | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12. Okt. 202613. Okt. 2026
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 (Gut) | 12–6 (+6) | 2.00 | 1.09 | 64% | 1 | 2–1 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.98 (Durchschnitt) | 6–7 (-1) | 0.86 | 0.55 | 64% | 2 | 2–1 (+1) | 0 | 0% | |
| 0.87 (Niedrig) | 5–6 (-1) | 0.83 | 0.45 | 64% | 0 | 0–0 (0) | 0 | 0% | |
| 0.86 (Niedrig) | 7–8 (-1) | 0.88 | 0.64 | 45% | 1 | 1–0 (+1) | 0 | 0% | |
| 1.74 (Gut) | 14–4 (+10) | 3.50 | 1.27 | 82% | 0 | 3–1 (+2) | 1 | 0% | |
| Ersatzspieler | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Datum wird noch bekannt gegebenDatum wird noch bekannt gegeben
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ersatzspieler | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |