UN14. Sept. 202621. Sept. 2026
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 (Durchschnitt) | 14–12 (+2) | 1.17 | 0.93 | 47% | 1 | 1–3 (-2) | 0 | 57% | |
| 0.82 (Niedrig) | 8–10 (-2) | 0.80 | 0.53 | 47% | 3 | 0–3 (-3) | 0 | 38% | |
| 0.95 (Durchschnitt) | 10–11 (-1) | 0.91 | 0.67 | 53% | 0 | 2–2 (0) | 1 | 80% | |
| 1.19 (Gut) | 15–11 (+4) | 1.36 | 1.00 | 60% | 2 | 0–0 (0) | 1 | 60% | |
| 0.61 (Niedrig) | 7–13 (-6) | 0.54 | 0.47 | 47% | 0 | 1–3 (-2) | 0 | 29% | |
| Ersatzspieler | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4. Sept. 202621. Sept. 2026
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 (Gut) | 36–10 (+26) | 3.60 | 1.06 | 79% | 2 | 4–0 (+4) | 2 | 0% | |
| 0.87 (Niedrig) | 13–14 (-1) | 0.93 | 0.57 | 48% | 2 | 1–1 (0) | 0 | 15% | |
| 1.05 (Durchschnitt) | 25–20 (+5) | 1.25 | 0.74 | 59% | 0 | 5–4 (+1) | 1 | 52% | |
| 0.80 (Niedrig) | 20–24 (-4) | 0.83 | 0.59 | 47% | 2 | 1–4 (-3) | 0 | 55% | |
| 1.20 (Gut) | 19–12 (+7) | 1.58 | 0.83 | 74% | 1 | 2–2 (0) | 0 | 21% | |
| Ersatzspieler | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15. Aug. 202621. Sept. 2026
| Spieler | Bewertung | K–D | K/D | KPR | KOST | Pflanzen | Eintrag | 1vX | HS % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 (Gut) | 9–0 (+9) | 9.00 | 0.90 | 100% | 0 | 0–0 (0) | 1 | 0% | |
| 0.54 (Niedrig) | 3–8 (-5) | 0.38 | 0.30 | 40% | 1 | 0–2 (-2) | 0 | – | |
| 0.63 (Niedrig) | 5–9 (-4) | 0.56 | 0.50 | 50% | 0 | 1–2 (-1) | 0 | 100% | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 0.60 (Niedrig) | 6–10 (-4) | 0.60 | 0.60 | 40% | 0 | 0–2 (-2) | 0 | 83% | |
| Ersatzspieler | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |