4 de septiembre de 2026 – 18 de octubre de 2026
Los mejores jugadores según la clasificación de Strave en este evento.
| # | Jugador | Valoración | Partidos | Jornadas | K/D | KOST | KPR | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 75 | 1.77 | 73.5% | 1.13 | +16 | ||
| 2 | 4 | 75 | 2.23 | 81.4% | 0.89 | +4 | ||
| 3 | 4 | 75 | 1.64 | 73.4% | 0.85 | +3 | ||
| 4 | 4 | 119 | 1.58 | 68.3% | 0.96 | +11 | ||
| 5 | 4 | 75 | 1.73 | 69.2% | 0.92 | -2 | ||
| 6 | 4 | 75 | 1.76 | 74.6% | 0.80 | +7 | ||
| 7 | 4 | 75 | 1.32 | 63.9% | 0.88 | +10 | ||
| 8 | 3 | 83 | 1.14 | 67.6% | 0.78 | +7 | ||
| 9 | 3 | 76 | 1.15 | 65.9% | 0.80 | +10 | ||
| 10 | 2 | 36 | 1.29 | 75.0% | 0.61 | 0 |
Más victorias en partida
All Gamers

Mapa más jugado
Clubhouse
El atacante más presente
No hay datos del operador
Defensor más presente
No hay datos del operador