03/07/2020 – 01/08/2020
Los mejores jugadores según la clasificación de Strave en este evento.
| # | Jugador | Valoración | Partidos | Jornadas | K/D | KOST | KPR | Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 148 | 1.50 | 64.2% | 0.89 | +9 | ||
| 2 | 7 | 154 | 1.35 | 63.0% | 0.87 | -1 | ||
| 3 | 7 | 148 | 1.47 | 65.6% | 0.89 | -6 | ||
| 4 | 7 | 154 | 1.33 | 62.4% | 0.91 | +2 | ||
| 5 | 7 | 154 | 1.31 | 61.7% | 0.87 | +11 | ||
| 6 | 7 | 154 | 1.44 | 64.3% | 0.83 | +2 | ||
| 7 | 7 | 154 | 1.27 | 58.6% | 0.95 | +14 | ||
| 8 | 7 | 154 | 1.23 | 64.9% | 0.81 | +12 | ||
| 9 | 7 | 154 | 1.22 | 63.8% | 0.78 | 0 | ||
| 10 | 7 | 156 | 1.15 | 59.7% | 0.85 | +4 |
Más victorias en partida
Coscu Army

Mapa más jugado
Clubhouse
El atacante más presente
No hay datos del operador
Defensor más presente
No hay datos del operador